分市州规模工业产品销售率(1-3月)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-05-22
打印本页
|
字体大小:

市州 | 产品销售率 | 增减百分点 |
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) |
全 省 | 99.19 | 99.02 | 0.40 | -0.16 |
长沙市 | 100.00 | 99.08 | -0.25 | 0.07 |
株洲市 | 97.70 | 96.54 | 2.40 | 1.29 |
湘潭市 | 98.83 | 98.95 | -1.28 | -4.35 |
衡阳市 | 99.79 | 98.76 | 0.62 | 0.73 |
邵阳市 | 99.96 | 98.56 | 1.42 | 1.25 |
岳阳市 | 99.14 | 98.66 | 0.50 | -0.04 |
常德市 | 98.06 | 99.07 | 1.39 | -1.66 |
张家界市 | 95.67 | 95.88 | -2.86 | -0.59 |
益阳市 | 99.69 | 99.74 | -0.26 | -0.03 |
郴州市 | 97.47 | 97.76 | -1.73 | -1.30 |
永州市 | 97.21 | 98.25 | 1.32 | 0.50 |
怀化市 | 99.11 | 97.12 | 1.84 | -1.88 |
娄底市 | 99.86 | 99.47 | 0.31 | 0.48 |
湘西自治州 | 101.19 | 98.74 | 5.40 | 4.79 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。