分市州规模工业产品销售率(1-4月)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-05-22
打印本页
|
字体大小:

市州 | 产品销售率 | 增减百分点 |
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) |
全 省 | 97.85 | 98.74 | -0.97 | -0.41 |
长沙市 | 96.76 | 98.41 | -0.65 | -0.28 |
株洲市 | 96.35 | 97.30 | 1.53 | 2.16 |
湘潭市 | 98.73 | 98.89 | -2.07 | -3.70 |
衡阳市 | 98.25 | 98.63 | -3.83 | -3.06 |
邵阳市 | 98.22 | 98.47 | -1.23 | 0.50 |
岳阳市 | 98.41 | 98.40 | -1.78 | -0.62 |
常德市 | 96.09 | 98.27 | -2.43 | -1.84 |
张家界市 | 96.30 | 95.86 | -0.69 | -1.24 |
益阳市 | 99.66 | 99.76 | 0.21 | 0.05 |
郴州市 | 99.57 | 98.20 | 0.05 | -0.98 |
永州市 | 97.12 | 98.09 | -1.63 | 0.42 |
怀化市 | 98.58 | 97.52 | 0.23 | -1.41 |
娄底市 | 98.43 | 99.31 | 0.08 | 0.49 |
湘西自治州 | 90.86 | 96.54 | -8.61 | 1.15 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]