单位:亿元,% |
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 |
1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 |
总 计 | 798.29 | 6.0 | 586.16 | 5.7 | 7.28 | 7.1 | 58.16 | -8.7 | 17.55 | 3.4 |
铁路运输业 | 6.21 | 35.9 | 7.75 | 18.4 | 0.01 | 34.7 | -4.27 | 0.0 | 0.04 | -12.3 |
道路运输业 | 85.26 | 12.1 | 71.20 | 11.9 | 0.83 | 14.3 | 3.62 | 201.1 | 1.76 | 8.4 |
水上运输业 | 3.78 | -48.4 | 3.20 | -59.2 | 0.03 | -37.0 | 0.41 | 0.0 | 0.07 | 6.4 |
航空运输业 | 5.40 | 16.0 | 4.26 | 12.2 | 0.14 | 16.0 | 0.69 | 71.1 | 0.10 | 121.5 |
管道运输业 | 1.55 | 34.6 | 1.08 | 43.7 | 0.01 | 33.9 | 0.19 | 29.0 | 0.04 | 31.9 |
多式联运和运输代理业 | 9.55 | 27.8 | 8.75 | 31.6 | 0.04 | -4.7 | 0.19 | 34.8 | 0.13 | 47.5 |
装卸搬运和仓储业 | 17.45 | -43.0 | 16.85 | -42.6 | 0.12 | 34.8 | 0.48 | 60.7 | 0.18 | 39.5 |
邮政业 | 33.44 | 12.4 | 23.89 | 13.6 | 0.12 | -10.6 | 4.94 | -5.5 | 0.35 | -16.8 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 138.47 | -1.0 | 91.39 | 9.1 | 0.32 | -26.1 | 12.64 | -52.9 | 4.01 | -23.0 |
互联网和相关服务 | 16.88 | 23.4 | 12.64 | 33.1 | 0.12 | 25.1 | -0.44 | 0.0 | 0.38 | -0.6 |
软件和信息技术服务业 | 25.98 | 26.5 | 15.05 | 15.3 | 0.24 | 44.9 | 5.35 | 105.9 | 1.44 | 50.4 |
物业管理 | 18.85 | 24.6 | 15.10 | 31.5 | 0.23 | 0.7 | -0.03 | 0.0 | 0.59 | 8.8 |
房地产中介服务 | 1.63 | 15.4 | 1.16 | 28.0 | 0.02 | 55.5 | -0.22 | 0.0 | 0.08 | 32.0 |
房地产租赁经营 | 2.18 | 16.0 | 1.03 | 0.2 | 0.18 | 5.0 | 0.24 | -24.3 | 0.12 | 2.3 |
租赁业 | 2.21 | 2.2 | 1.64 | 6.0 | 0.04 | 20.5 | 0.20 | -23.9 | 0.05 | 22.7 |
商务服务业 | 112.53 | 19.6 | 88.35 | 18.9 | 1.51 | 13.5 | 4.49 | -15.6 | 2.21 | 14.4 |
研究和试验发展 | 7.05 | 7.6 | 5.87 | 14.6 | 0.09 | 29.1 | -0.45 | 0.0 | 0.17 | 142.3 |
专业技术服务业 | 102.55 | 16.9 | 82.54 | 19.7 | 0.79 | 19.3 | 6.10 | 10.8 | 3.27 | 29.7 |
科技推广和应用服务业 | 19.43 | 11.4 | 14.77 | 10.8 | 0.23 | -6.5 | 2.41 | 14.2 | 0.11 | -0.9 |
水利管理业 | 0.22 | 23.2 | 0.13 | 8.4 | 0.00 | 1.5 | -0.02 | 0.0 | 0.00 | 90.2 |
生态保护和环境治理业 | 3.26 | -17.8 | 2.39 | -24.0 | 0.05 | -16.7 | 0.20 | -26.3 | 0.09 | -68.3 |
公共设施管理业 | 11.25 | -1.6 | 8.16 | -1.7 | 0.18 | 0.4 | 0.71 | -5.2 | 0.27 | -3.0 |
土地管理业 | 37.22 | -29.3 | 23.94 | -42.1 | 0.62 | -20.9 | 2.07 | 2.4 | 0.07 | -4.9 |
居民服务业 | 7.95 | 32.1 | 5.46 | 33.8 | 0.11 | 34.9 | 0.32 | 68.1 | 0.17 | -14.6 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 2.58 | 22.1 | 1.95 | 24.3 | 0.04 | 12.9 | 0.21 | 25.1 | 0.06 | -2.4 |
其他服务业 | 2.70 | 20.8 | 2.05 | 19.1 | 0.03 | 6.0 | 0.16 | 22.4 | 0.10 | 23.9 |
教育 | 15.32 | 19.1 | 9.45 | 17.7 | 0.10 | -13.4 | 3.02 | 35.3 | 0.13 | -2.3 |
卫生 | 31.91 | 10.1 | 21.95 | 12.0 | 0.06 | -33.0 | 1.37 | -4.6 | 0.04 | 14.5 |
社会工作 | 0.59 | 20.4 | 0.41 | 9.3 | 0.01 | 50.9 | 0.09 | 443.9 | 0.01 | 104.6 |
新闻和出版业 | 7.69 | 11.5 | 5.39 | 7.7 | 0.07 | 5.2 | 0.37 | 0.0 | 0.16 | -13.3 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 48.43 | 3.6 | 25.87 | -8.4 | 0.54 | 28.3 | 11.58 | 12.5 | 0.96 | 3.5 |
文化艺术业 | 5.72 | 16.3 | 3.55 | 25.9 | 0.10 | 31.1 | 0.49 | -16.2 | 0.09 | 4.2 |
体育 | 1.36 | 18.8 | 0.92 | 15.4 | 0.04 | 10.1 | -0.04 | 0.0 | 0.03 | 2.9 |
娱乐业 | 11.71 | 12.4 | 8.02 | 21.2 | 0.27 | 29.1 | 1.08 | 458.8 | 0.26 | 41.3 |
[来源:服务业处]
[责编:钟军德]