分市州规模以上服务业主要经济指标(1-4月)
单位:亿元,% | ||||||||||
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 | |||||
1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | |
总 计 | 1049.43 | 4.4 | 776.40 | 4.8 | 9.37 | 10.3 | 72.93 | -19.8 | 22.86 | 1.6 |
长沙市 | 514.36 | 2.7 | 396.36 | 4.3 | 4.24 | 10.8 | 21.82 | -38.1 | 12.25 | 5.9 |
株洲市 | 65.70 | 9.0 | 43.39 | 1.8 | 0.82 | 2.9 | 10.07 | 43.6 | 1.80 | 7.7 |
湘潭市 | 37.67 | 1.2 | 29.95 | 3.1 | 0.29 | 0.7 | 1.50 | -42.8 | 0.74 | -14.4 |
衡阳市 | 67.72 | 18.9 | 45.48 | 17.3 | 0.82 | 6.3 | 3.07 | -46.7 | 1.00 | 11.6 |
邵阳市 | 35.26 | 9.2 | 24.32 | 13.9 | 0.20 | -5.5 | 3.55 | -22.1 | 0.63 | -7.9 |
岳阳市 | 63.32 | -1.4 | 43.92 | -8.9 | 0.93 | 37.8 | 7.89 | 20.8 | 1.39 | -22.0 |
常德市 | 70.45 | 11.2 | 53.36 | 13.1 | 0.44 | 6.6 | 7.37 | 12.4 | 1.16 | -2.9 |
张家界 | 17.09 | 0.8 | 10.78 | 12.3 | 0.09 | -11.7 | 1.70 | -43.3 | 0.45 | -10.8 |
益阳市 | 24.66 | -14.3 | 16.92 | -15.4 | 0.12 | -21.5 | 1.45 | -65.9 | 0.63 | 17.4 |
郴州市 | 55.82 | 3.8 | 43.65 | 3.6 | 0.85 | 20.9 | 4.39 | 12.0 | 0.84 | -11.0 |
永州市 | 24.44 | 9.9 | 17.14 | 13.5 | 0.10 | -28.1 | 2.47 | 10.7 | 0.57 | 0.4 |
怀化市 | 23.26 | 5.5 | 15.57 | 11.5 | 0.19 | 30.3 | 2.10 | -37.3 | 0.53 | 17.5 |
娄底市 | 37.11 | 9.0 | 26.78 | 9.4 | 0.25 | 6.1 | 4.80 | 10.8 | 0.53 | -9.5 |
湘西州 | 12.59 | 0.4 | 8.79 | 6.5 | 0.04 | 5.8 | 0.74 | -53.1 | 0.35 | 31.6 |
扫一扫
在手机打开当前页