能源名称 | 计量单位 | 年初库存量 | 购进实物量 | 消费量合计 | 期末库存量 |
原煤 | 万吨 | 451.71 | 1254.05 | 1342.32 | 367.52 |
洗精煤 | 万吨 | 18.30 | 201.63 | 206.58 | 13.35 |
焦炭 | 万吨 | 23.47 | 143.81 | 232.73 | 22.22 |
原油 | 万吨 | 31.55 | 220.93 | 225.63 | 26.85 |
汽油 | 万吨 | 0.07 | 3.04 | 3.08 | 0.05 |
煤油 | 万吨 | 0.01 | 0.34 | 0.35 | 0.00 |
柴油 | 万吨 | 0.93 | 6.92 | 6.84 | 0.97 |
燃料油 | 万吨 | 0.59 | 2.62 | 2.85 | 0.50 |
液化石油气 | 万吨 | 0.06 | 3.76 | 3.60 | 0.03 |
热力 | 万百万千焦 | | 603.68 | 1383.69 | |
电力 | 亿千瓦时 | | 150.61 | 190.46 | |
其他燃料 | 万吨标准煤 | 0.07 | 11.16 | 11.24 | 0.05 |
[来源:能源处]
[责编:罗 彬]