全省交通邮电企业主要经济指标(3月份)
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计(%) |
一、客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 1280.57 | 0.3 |
1.货运量 | 万吨 | 50816.98 | 2.9 |
铁 路 | 万吨 | 1054.91 | 4.3 |
公 路 | 万吨 | 44488.61 | 3.7 |
水 运 | 万吨 | 4972.19 | -4.5 |
民 航 | 万吨 | 2.00 | 14.9 |
管 道 | 万吨 | 299.27 | 4.2 |
2.货物周转量 | 亿吨公里 | 987.78 | 0.2 |
铁 路 | 亿吨公里 | 180.24 | -2.4 |
公 路 | 亿吨公里 | 699.24 | 0.6 |
水 运 | 亿吨公里 | 103.33 | 2.1 |
民 航 | 亿吨公里 | 0.32 | 16.0 |
管 道 | 亿吨公里 | 4.64 | 8.9 |
3.客运量 | 万人 | 27195.54 | -8.5 |
铁 路 | 万人 | 3574.08 | 11.0 |
公 路 | 万人 | 22874.47 | -11.3 |
水 运 | 万人 | 406.03 | 0.3 |
民 航 | 万人 | 340.96 | 11.5 |
4.旅客周转量 | 亿人公里 | 445.97 | -3.7 |
铁 路 | 亿人公里 | 276.79 | 1.6 |
公 路 | 亿人公里 | 120.95 | -16.5 |
水 运 | 亿人公里 | 0.91 | 13.1 |
民 航 | 亿人公里 | 47.32 | 5.3 |
二、邮电业务总量 | 亿元 | | |
邮政业务总量 | 亿元 | 68.24 | 25.9 |
电信业务总量 | 亿元 | 883.82 | 112.4 |
[来源:服务业处]
[责编:罗 彬]
扫一扫
在手机打开当前页