规模以上服务业主要经济指标(1-7月)
单位:亿元,% | ||||||||||
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 | |||||
1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | |
总 计 | 1921.68 | 6.3 | 1440.55 | 7.6 | 17.86 | 12.0 | 179.62 | -1.3 | 37.43 | 0.2 |
铁路运输业 | 13.26 | 7.7 | 16.73 | 9.0 | 0.02 | -3.7 | -5.13 | - | 0.13 | 16.9 |
道路运输业 | 197.59 | 4.8 | 163.67 | 4.1 | 1.91 | 12.7 | 9.57 | 83.9 | 4.13 | 0.5 |
水上运输业 | 8.70 | -56.7 | 7.03 | -62.7 | 0.08 | -13.5 | 0.99 | 298.8 | 0.20 | 14.7 |
航空运输业 | 13.80 | 16.8 | 11.05 | 18.2 | 0.31 | 11.3 | 1.80 | 28.1 | 0.17 | 34.3 |
管道运输业 | 3.35 | 30.7 | 2.17 | 30.3 | 0.03 | 17.0 | 0.62 | 64.5 | 0.10 | 75.2 |
多式联运和运输代理业 | 21.77 | 27.8 | 21.63 | 42.9 | 0.09 | -13.5 | 0.61 | 35.6 | 0.23 | 2.8 |
装卸搬运和仓储业 | 42.51 | -23.4 | 40.84 | -21.8 | 0.29 | 28.8 | 1.33 | 13.0 | 0.36 | 3.8 |
邮政业 | 73.10 | 11.5 | 56.85 | 9.4 | 0.26 | -19.3 | 6.03 | 43.6 | 0.67 | -10.5 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 314.00 | -2.4 | 196.79 | - | 0.79 | -21.5 | 50.62 | -16.2 | 9.22 | -7.5 |
互联网和相关服务 | 43.05 | 26.0 | 31.12 | 28.6 | 0.24 | -9.6 | -0.03 | - | 0.94 | 3.9 |
软件和信息技术服务业 | 61.23 | 11.3 | 35.37 | 5.6 | 0.54 | 18.0 | 12.28 | 19.9 | 2.86 | 7.1 |
物业管理 | 44.90 | 20.7 | 34.45 | 25.0 | 0.54 | -6.6 | 1.71 | 56.2 | 1.46 | 15.7 |
房地产中介服务 | 4.92 | 16.2 | 3.23 | 43.4 | 0.04 | 40.1 | 0.19 | -40.0 | 0.23 | -0.1 |
房地产租赁经营 | 4.93 | 23.1 | 2.04 | -6.1 | 0.42 | 21.2 | 1.38 | - | 0.68 | 266.4 |
租赁业 | 6.14 | 18.7 | 4.70 | 27.3 | 0.07 | 14.8 | 0.61 | -12.8 | 0.12 | 25.5 |
商务服务业 | 309.91 | 19.5 | 247.01 | 20.3 | 3.75 | 17.6 | 36.40 | 34.2 | 5.04 | 21.4 |
研究和试验发展 | 17.14 | -2.7 | 13.19 | 0.8 | 0.19 | 8.9 | 2.19 | -34.4 | 0.23 | 7.0 |
专业技术服务业 | 213.65 | 14.2 | 174.86 | 18.7 | 2.36 | 53.8 | 9.14 | -32.0 | 5.58 | -14.2 |
科技推广和应用服务业 | 48.88 | 9.2 | 37.25 | 8.0 | 0.59 | 10.6 | 5.87 | 13.3 | 0.20 | -23.4 |
水利管理业 | 0.50 | 22.3 | 0.26 | -4.8 | 0.01 | 11.6 | 0.04 | - | 0.01 | 100.0 |
生态保护和环境治理业 | 7.89 | 9.6 | 5.73 | 8.2 | 0.10 | 18.2 | 0.84 | 40.4 | 0.15 | -42.0 |
公共设施管理业 | 30.27 | -10.7 | 17.99 | -8.3 | 0.56 | 9.0 | 5.59 | -29.3 | 0.76 | 2.8 |
土地管理业 | 118.90 | -11.0 | 91.21 | -11.7 | 1.58 | -8.8 | 15.56 | -1.6 | 0.34 | -12.1 |
居民服务业 | 20.95 | 28.4 | 14.67 | 34.5 | 0.31 | 23.1 | 1.13 | 29.4 | 0.51 | 10.6 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 6.24 | 23.3 | 4.58 | 19.1 | 0.11 | 34.7 | 0.64 | 88.6 | 0.12 | -16.7 |
其他服务业 | 7.32 | 25.2 | 5.62 | 22.6 | 0.08 | 3.5 | 0.53 | 46.3 | 0.23 | 14.4 |
教育 | 32.33 | 14.9 | 22.67 | 15.5 | 0.20 | -21.1 | 2.85 | 25.1 | 0.32 | 2.9 |
卫生 | 80.71 | 8.5 | 54.91 | 12.1 | 0.14 | -37.2 | 5.06 | -8.0 | 0.10 | -3.5 |
社会工作 | 1.49 | 26.7 | 1.09 | 21.4 | 0.02 | 85.2 | 0.16 | 165.2 | 0.01 | 68.1 |
新闻和出版业 | 20.22 | 5.4 | 13.51 | 0.8 | 0.16 | 27.3 | 2.08 | 0.6 | 0.33 | 9.3 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 97.20 | 5.1 | 73.79 | 6.9 | 1.04 | 22.5 | 4.25 | -51.8 | 0.97 | -21.5 |
文化艺术业 | 17.20 | 13.8 | 9.76 | 22.4 | 0.27 | 32.7 | 3.09 | -11.9 | 0.29 | 6.8 |
体育 | 3.69 | 6.4 | 2.44 | 6.9 | 0.10 | 35.8 | 0.03 | -28.9 | 0.11 | 6.4 |
娱乐业 | 33.95 | 20.7 | 22.34 | 31.7 | 0.66 | 27.9 | 1.56 | -9.1 | 0.65 | 31.9 |
[来源:服务业处]
[责编:刘昕毅]
扫一扫
在手机打开当前页