规模工业增加值增长速度(1-7月)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-09-18
打印本页
|
字体大小:

分类 | 增长速度 |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) |
全省总计 | 8.0 | 8.2 |
在总计中:国有企业 | 3.6 | 9.3 |
集体企业 | 11.5 | -12.0 |
股份合作企业 | -9.8 | -14.9 |
股份制企业 | 8.1 | 8.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 13.7 | 11.8 |
其他经济类型企业 | 5.2 | 0.9 |
在总计中:国有控股企业 | 2.1 | 4.8 |
在总计中:大中型工业企业 | 6.4 | 6.2 |
其中:国有控股企业 | 1.4 | 4.2 |
在总计中:非公有制企业 | 10.0 | 9.7 |
[来源:工业统计处]
[责编:罗 彬]