分市州规模以上服务业主要经济指标(1-8月)
单位:亿元,% | ||||||||||
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 | |||||
1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | |
总 计 | 2268.06 | 7.9 | 1699.43 | 9.2 | 20.55 | 10.0 | 211.65 | -0.2 | 42.92 | 1.8 |
长沙市 | 1098.04 | 8.7 | 856.18 | 10.2 | 9.76 | 19.3 | 76.27 | -7.0 | 21.68 | 0.7 |
株洲市 | 141.80 | 5.9 | 97.07 | 7.2 | 1.67 | -12.2 | 24.74 | 0.5 | 3.89 | -5.9 |
湘潭市 | 83.48 | 9.3 | 66.06 | 11.3 | 0.61 | 6.1 | 4.58 | -11.7 | 1.65 | 4.3 |
衡阳市 | 155.04 | 14.1 | 110.49 | 20.5 | 1.77 | 0.3 | 17.40 | 2.0 | 2.26 | 41.1 |
邵阳市 | 71.97 | 11.0 | 49.20 | 11.5 | 0.40 | -1.2 | 8.69 | 13.2 | 0.98 | -22.0 |
岳阳市 | 136.60 | 3.6 | 94.46 | 0.0 | 2.15 | 45.4 | 18.35 | 7.5 | 2.75 | 5.2 |
常德市 | 171.29 | 14.3 | 133.55 | 15.7 | 1.16 | 13.7 | 17.40 | 29.5 | 2.53 | 12.9 |
张家界 | 47.83 | -1.9 | 29.71 | 8.2 | 0.22 | -12.2 | 8.21 | -31.1 | 1.11 | 5.9 |
益阳市 | 52.42 | -6.6 | 35.27 | -11.1 | 0.29 | -44.5 | 5.37 | -15.8 | 1.05 | -9.7 |
郴州市 | 112.87 | 3.5 | 90.20 | 3.6 | 1.22 | -8.8 | 7.53 | 22.7 | 1.58 | -1.8 |
永州市 | 49.17 | 10.8 | 34.37 | 10.3 | 0.21 | -25.5 | 5.11 | 61.1 | 0.88 | 1.2 |
怀化市 | 49.18 | 7.6 | 32.26 | 7.6 | 0.43 | 35.3 | 5.99 | -3.6 | 1.00 | 5.1 |
娄底市 | 72.51 | 4.8 | 52.90 | 3.8 | 0.54 | 3.2 | 9.73 | 20.6 | 0.96 | -8.3 |
湘西州 | 25.87 | -2.8 | 17.70 | -1.5 | 0.10 | -4.4 | 2.29 | -27.0 | 0.60 | 12.6 |
扫一扫
在手机打开当前页