全省交通邮电企业主要经济指标(8月份)
指标名称 | 计量单位 | 本月止累计 | 累计(%) |
一、客货运输换算周转量 | 亿吨公里 | 3610.84 | 2.0 |
1.货运量 | 万吨 | 150322.69 | 3.5 |
铁 路 | 万吨 | 2962.19 | 1.3 |
公 路 | 万吨 | 133723.35 | 4.7 |
水 运 | 万吨 | 12853.04 | -6.9 |
民 航 | 万吨 | 5.80 | 15.5 |
管 道 | 万吨 | 778.31 | 3.1 |
2.货物周转量 | 亿吨公里 | 2839.70 | 1.7 |
铁 路 | 亿吨公里 | 527.65 | 1.6 |
公 路 | 亿吨公里 | 2020.21 | 3.4 |
水 运 | 亿吨公里 | 279.52 | -9.1 |
民 航 | 亿吨公里 | 0.89 | 15.9 |
管 道 | 亿吨公里 | 11.42 | 5.1 |
3.客运量 | 万人 | 69673.39 | -5.7 |
铁 路 | 万人 | 10672.33 | 13.3 |
公 路 | 万人 | 56940.30 | -8.8 |
水 运 | 万人 | 1023.58 | -3.3 |
民 航 | 万人 | 1037.18 | 10.5 |
4.旅客周转量 | 亿人公里 | 1171.51 | -0.7 |
铁 路 | 亿人公里 | 730.09 | 3.6 |
公 路 | 亿人公里 | 292.38 | -12.5 |
水 运 | 亿人公里 | 2.18 | 1.8 |
民 航 | 亿人公里 | 146.85 | 5.7 |
二、邮电业务总量 | 亿元 | | |
邮政业务总量 | 亿元 | 196.83 | 28.3 |
电信业务总量 | 亿元 | 2658.17 | 87.9 |
[来源:服务业处]
[责编:刘昕毅]
扫一扫
在手机打开当前页