规模工业单位产品综合能耗情况(二季度)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-10-30
打印本页
|
字体大小:

指标名称 | 指标单位 | 单位换算系数 | 本期指标值 | 本期子项值 | 本期母项值 | 上年同期指标值 | 上年同期子项值 | 上年同期母项值 | 增长 (%) |
机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 257.46 | 153552.02 | 596418.00 | 352.37 | 265775.32 | 754255.00 | -26.9 |
原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 1000 | 66.26 | 347038.24 | 5237249.35 | 65.98 | 354652.66 | 5375340.40 | 0.4 |
单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1791.96 | 312788.29 | 174551.38 | 1817.35 | 309246.52 | 170163.00 | -1.4 |
吨水泥熟料综合电耗 | 千克标准煤/吨 | 10000 | 56.13 | 156506.80 | 27881531.37 | 57.09 | 151781.09 | 26585188.29 | -1.7 |
吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 81.83 | 2710045.67 | 33119235.55 | 80.89 | 2691159.40 | 33270982.40 | 1.2 |
每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 1000 | 11.32 | 135731.00 | 11995341.00 | 12.28 | 122966.00 | 10009792.00 | -7.9 |
吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 509.15 | 6144804.26 | 12068783.67 | 516.28 | 5707677.07 | 11055288.53 | -1.4 |
炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 385.69 | 3847120.63 | 9974611.01 | 367.48 | 3402837.36 | 9260013.74 | 5.0 |
铁矿烧结工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 49.02 | 418057.54 | 8527852.06 | 49.33 | 368738.67 | 7474883.95 | -0.6 |
转炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | -1.24 | -8053.25 | 6513718.00 | 1.94 | 12072.43 | 6235722.53 | -163.9 |
电炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 60.67 | 53848.51 | 887628.67 | 65.95 | 57024.27 | 864677.40 | -8.0 |
锰硅合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 1000 | 106.14 | 3573.75 | 33670.00 | 311.27 | 8310.59 | 26699.00 | -65.9 |
轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 55.50 | 638310.30 | 11500544.15 | 57.26 | 598160.46 | 10446471.70 | -3.1 |
吨钢耗新水 | 吨/吨 | 1 | 2.83 | 34107272.00 | 12068783.67 | 2.42 | 26742214.00 | 11055288.53 | 16.8 |
吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 670.00 | 17058.87 | 25461.00 | 479.20 | 13443.36 | 28054.00 | 39.8 |
单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 259.79 | 12020.21 | 46269.00 | 334.40 | 26528.01 | 79329.00 | -22.3 |
单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 404.56 | 70252.36 | 173652.16 | 462.92 | 103158.78 | 222842.63 | -12.6 |
单位精锌(电锌)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1299.35 | 30079.97 | 23150.00 | 1174.50 | 91476.98 | 77886.00 | 10.6 |
吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 841.60 | 32683.65 | 38835.00 | 763.47 | 28606.37 | 37469.00 | 10.2 |
电厂火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 297.99 | 8209734.38 | 2755068.30 | 300.40 | 10146163.20 | 3377588.69 | -0.8 |
电厂火力供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 310.43 | 8521706.61 | 2745166.71 | 313.16 | 10441603.21 | 3334264.61 | -0.9 |
[来源:能源处]
[责编:刘昕毅]