规模以上服务业主要经济指标(1-9月)
单位:亿元,% | ||||||||||
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 | |||||
1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | 1-本月 | 增速 | |
总 计 | 2616.53 | 8.8 | 1979.70 | 10.3 | 24.14 | 10.6 | 228.32 | -0.1 | 49.02 | 3.1 |
铁路运输业 | 17.73 | 12.7 | 21.81 | 2.7 | 0.03 | 223.1 | -7.71 | - | 0.21 | 302.6 |
道路运输业 | 264.50 | 6.6 | 220.36 | 6.8 | 2.59 | 13.6 | 13.20 | 27.6 | 5.02 | -3.7 |
水上运输业 | 11.60 | -55.7 | 9.45 | -60.3 | 0.11 | -12.0 | 1.12 | 11.7 | 0.26 | 14.8 |
航空运输业 | 18.07 | 14.6 | 14.35 | 14.3 | 0.40 | 4.1 | 2.58 | 41.7 | 0.21 | 38.7 |
管道运输业 | 4.08 | 26.7 | 2.63 | 30.0 | 0.03 | 12.9 | 0.74 | 49.9 | 0.09 | 24.6 |
多式联运和运输代理业 | 29.38 | 27.6 | 30.01 | 47.1 | 0.11 | -15.4 | 0.89 | 27.9 | 0.34 | 29.0 |
装卸搬运和仓储业 | 56.02 | -17.2 | 55.28 | -13.9 | 0.38 | 25.4 | 2.06 | 23.3 | 0.52 | 17.5 |
邮政业 | 93.33 | 9.9 | 75.24 | 9.4 | 0.34 | -11.8 | 5.18 | 7.4 | 0.80 | -16.2 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 402.90 | -2.1 | 259.58 | 1.4 | 1.06 | -21.2 | 60.29 | -17.4 | 12.31 | 1.8 |
互联网和相关服务 | 63.12 | 30.6 | 43.57 | 27.5 | 0.30 | -19.4 | -2.34 | - | 0.99 | -17.7 |
软件和信息技术服务业 | 86.73 | 11.6 | 53.56 | 17.8 | 0.80 | 17.4 | 14.39 | -13.9 | 3.79 | -6.9 |
物业管理 | 59.59 | 18.7 | 46.42 | 22.5 | 0.72 | -7.3 | 1.84 | 34.2 | 1.74 | 2.3 |
房地产中介服务 | 7.13 | 24.3 | 4.52 | 42.7 | 0.06 | 55.5 | 0.65 | 97.9 | 0.31 | 16.2 |
房地产租赁经营 | 6.45 | 22.4 | 2.64 | 1.1 | 0.54 | 22.9 | 2.00 | 2047.5 | 0.36 | 43.6 |
租赁业 | 9.26 | 28.3 | 7.07 | 35.6 | 0.12 | 20.2 | 0.96 | 3.9 | 0.18 | 38.9 |
商务服务业 | 427.20 | 18.7 | 340.64 | 18.8 | 5.02 | 9.4 | 43.53 | 35.6 | 7.30 | 32.2 |
研究和试验发展 | 24.89 | 0.9 | 19.12 | 1.6 | 0.26 | -17.9 | 2.75 | -27.7 | 0.40 | 21.9 |
专业技术服务业 | 287.69 | 16.1 | 233.67 | 18.6 | 2.81 | 33.8 | 16.28 | 0.2 | 6.88 | -13.2 |
科技推广和应用服务业 | 71.12 | 6.7 | 54.40 | 5.6 | 0.81 | 9.7 | 8.83 | 16.2 | 0.28 | -19.7 |
水利管理业 | 0.63 | 1.3 | 0.33 | -18.1 | 0.01 | -18.4 | 0.03 | - | 0.01 | 38.7 |
生态保护和环境治理业 | 10.73 | -4.6 | 8.10 | -6.7 | 0.14 | 26.6 | 0.86 | 4.5 | 0.18 | -21.7 |
公共设施管理业 | 42.34 | -10.9 | 26.70 | -9.8 | 0.81 | 24.7 | 6.55 | -26.5 | 1.07 | 24.0 |
土地管理业 | 178.07 | 6.6 | 139.88 | 6.3 | 2.08 | -10.4 | 20.20 | 12.4 | 0.79 | 79.6 |
居民服务业 | 29.06 | 27.8 | 20.49 | 33.1 | 0.43 | 18.6 | 1.46 | 25.0 | 0.70 | 10.7 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | 9.16 | 30.9 | 6.63 | 24.9 | 0.18 | 39.6 | 0.99 | 119.5 | 0.16 | -16.2 |
其他服务业 | 9.86 | 23.9 | 7.70 | 22.6 | 0.11 | 3.7 | 0.63 | 34.3 | 0.29 | 10.7 |
教育 | 48.07 | 22.1 | 32.02 | 21.4 | 0.29 | -12.3 | 6.40 | 42.6 | 0.47 | 17.8 |
卫生 | 105.86 | 8.8 | 72.29 | 12.2 | 0.18 | -39.6 | 6.59 | -3.1 | 0.12 | 3.2 |
社会工作 | 1.98 | 25.2 | 1.46 | 23.2 | 0.02 | 41.0 | 0.21 | 109.0 | 0.01 | 141.3 |
新闻和出版业 | 26.50 | 5.3 | 17.56 | 0.5 | 0.23 | 37.6 | 3.02 | 15.4 | 0.46 | 5.3 |
广播、电视、电影和录音制作业 | 131.64 | 8.0 | 100.44 | 9.0 | 1.29 | 13.6 | 6.73 | -31.5 | 1.38 | -13.8 |
文化艺术业 | 25.35 | 15.5 | 14.50 | 22.7 | 0.38 | 39.6 | 4.82 | -5.9 | 0.40 | 11.8 |
体育 | 6.03 | 20.4 | 3.97 | 24.3 | 0.12 | 11.2 | 0.33 | 205.1 | 0.15 | 7.6 |
娱乐业 | 50.45 | 28.2 | 33.33 | 40.4 | 1.39 | 102.8 | 2.27 | 69.3 | 0.84 | 28.1 |
[来源:服务业处]
[责编:刘昕毅]
扫一扫
在手机打开当前页