分市州规模以上服务业主要经济指标(1-9月)
单位:亿元,% | ||||||||||
指 标 | 营业收入 | 营业成本 | 税金及附加 | 利润总额 | 应交增值税 | |||||
1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | 1-本月 | 增长速度 | |
总 计 | 2616.53 | 8.8 | 1979.70 | 10.3 | 24.14 | 10.6 | 228.32 | -0.1 | 49.02 | 3.1 |
长沙市 | 1276.61 | 9.5 | 1004.33 | 11.0 | 11.40 | 19.4 | 79.75 | -6.0 | 24.91 | 2.7 |
株洲市 | 163.54 | 8.6 | 114.58 | 12.2 | 2.06 | -7.2 | 26.86 | -5.1 | 4.57 | -4.9 |
湘潭市 | 94.71 | 9.2 | 74.57 | 10.0 | 0.70 | 0.8 | 5.05 | -1.5 | 1.89 | 7.0 |
衡阳市 | 184.41 | 20.9 | 134.40 | 29.6 | 2.18 | 7.3 | 18.85 | 5.9 | 2.41 | 39.8 |
邵阳市 | 80.79 | 10.9 | 55.74 | 12.0 | 0.46 | -6.4 | 9.25 | 10.5 | 1.13 | -25.6 |
岳阳市 | 157.27 | 1.6 | 110.26 | -0.7 | 2.55 | 41.6 | 20.30 | 1.8 | 3.05 | 4.2 |
常德市 | 196.20 | 15.6 | 152.33 | 16.0 | 1.35 | 10.7 | 21.31 | 37.9 | 2.90 | 21.9 |
张家界 | 53.84 | -2.2 | 33.78 | 6.0 | 0.26 | -9.8 | 8.87 | -27.0 | 1.27 | 9.9 |
益阳市 | 58.86 | -5.1 | 40.94 | -6.6 | 0.33 | -43.3 | 4.67 | -34.0 | 1.16 | -9.7 |
郴州市 | 129.35 | 4.8 | 103.91 | 5.4 | 1.33 | -13.3 | 8.35 | 7.0 | 1.92 | 6.3 |
永州市 | 54.99 | 10.5 | 38.52 | 8.5 | 0.24 | -22.4 | 5.40 | 61.1 | 0.95 | 1.1 |
怀化市 | 56.02 | 8.6 | 36.96 | 7.9 | 0.52 | 39.5 | 6.70 | 4.3 | 1.15 | 10.1 |
娄底市 | 80.88 | 0.5 | 59.27 | -1.5 | 0.65 | 4.1 | 10.64 | 19.4 | 1.03 | -24.3 |
湘西州 | 29.06 | -3.3 | 20.10 | -3.7 | 0.12 | -8.1 | 2.34 | -20.5 | 0.70 | 15.7 |
扫一扫
在手机打开当前页