社会消费品零售总额(3季度)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-11-01
打印本页
|
字体大小:

单位:万元
指标名称 | 本年 |
本季 | 1-本季 |
社会消费品零售总额 | 42380423.7 | 121157757.8 |
按销售单位所在地分 | | |
1、城镇 | 38326759.1 | 109388849.4 |
其中:城区 | 24543932.4 | 70000129.4 |
2、乡村 | 4050603 | 11765846.8 |
按消费形态分 | | |
1、餐饮收入 | 5322989 | 15208937.2 |
2、商品零售 | 37057434.7 | 105948820.6 |
[来源:贸外处]
[责编:刘昕毅]