分市州社会消费品零售总额(1季度)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-11-01
打印本页
|
字体大小:

指标名称 | 1-3月零售额(万元) | 累计增速(%) |
湖南省 | 38759956.7 | 9.4 |
长沙市 | 11750897.8 | 9.1 |
株洲市 | 2814434 | 9.7 |
湘潭市 | 1979838.6 | 9.4 |
衡阳市 | 3338161.3 | 9.6 |
邵阳市 | 2418453.5 | 9.6 |
岳阳市 | 3325074.1 | 9.8 |
常德市 | 2636933.5 | 9.7 |
张家界市 | 547321.3 | 9.4 |
益阳市 | 1997619.5 | 9.7 |
郴州市 | 1978062.5 | 9.7 |
永州市 | 2064697.2 | 9.5 |
怀化市 | 1771662.6 | 9.3 |
娄底市 | 1443438.5 | 9.8 |
湘西自治州 | 693362.3 | 8.7 |
[来源:贸外处]
[责编:刘昕毅]