分市州社会消费品零售总额(2季度)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-11-01
打印本页
|
字体大小:

指标名称 | 1-6月零售额(万元) | 累计增速(%) |
湖南省 | 78777334.1 | 9.9 |
长沙市 | 24340815.8 | 9.9 |
株洲市 | 5083295.1 | 10.0 |
湘潭市 | 3742310.2 | 10.0 |
衡阳市 | 6717799.8 | 9.9 |
邵阳市 | 4870124.6 | 9.9 |
岳阳市 | 6661516.4 | 10.2 |
常德市 | 5852277.9 | 10.1 |
张家界市 | 1092947.9 | 9.8 |
益阳市 | 3790970 | 10.1 |
郴州市 | 4979745.5 | 10.1 |
永州市 | 3984779.3 | 10.0 |
怀化市 | 3262038.9 | 9.8 |
娄底市 | 2908511.2 | 9.8 |
湘西自治州 | 1490201.4 | 9.2 |
[来源:贸外处]
[责编:刘昕毅]
按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。