分市州社会消费品零售总额(3季度)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-11-01
打印本页
|
字体大小:

指标名称 | 1-9月零售额(万元) | 累计增速(%) |
湖南省 | 121157757.8 | 10.0 |
长沙市 | 37337594.1 | 10.0 |
株洲市 | 7857420.2 | 10.0 |
湘潭市 | 5559766.7 | 10.2 |
衡阳市 | 10369643.7 | 10.1 |
邵阳市 | 7607402.3 | 10.0 |
岳阳市 | 10177965.4 | 10.2 |
常德市 | 9373933.3 | 10.2 |
张家界市 | 1692990.4 | 10.1 |
益阳市 | 5621741.7 | 10.0 |
郴州市 | 8070258.8 | 10.2 |
永州市 | 5804321.3 | 10.1 |
怀化市 | 4965375.6 | 10.1 |
娄底市 | 4394731.4 | 10.0 |
湘西自治州 | 2324612.9 | 9.3 |
[来源:贸外处]
[责编:刘昕毅]