01-2018年商品交易市场总体情况(全部市场)
2018年商品交易市场总体情况(全部市场)2018 | ||||||
项目 | 代码 | 市场数量 (个) | 总摊位数 (个) | 年末出租摊位数 (个) | 营业面积 (平方米) | 成交额 (万元) |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总计 | 001 | 2397 | 545019 | 475369 | 18802753 | 47001559 |
一、按市场类别分组 | ||||||
1.综合市场 | 1511 | 348204 | 306896 | 8318668 | 21738938 | |
综合贸易市场 | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生产资料综合市场 | 011 | 11 | 1812 | 1612 | 49210 | 74368 |
工业消费品综合市场 | 012 | 80 | 45061 | 42315 | 1606016 | 9858438 |
农产品综合市场 | 013 | 626 | 119809 | 102055 | 2870210 | 7224743 |
其他综合市场 | 019 | 794 | 181522 | 160914 | 3793232 | 4581389 |
2.专业市场 | 886 | 196815 | 168473 | 10484085 | 25262621 | |
生产资料市场 | 020 | 85 | 28995 | 23800 | 2534212 | 7640341 |
农业生产用具市场 | 021 | 5 | 684 | 260 | 110370 | 163105 |
农用生产资料市场 | 022 | 4 | 443 | 352 | 39853 | 65308 |
煤炭市场 | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木材市场 | 024 | 12 | 1255 | 1190 | 180843 | 53335 |
建材市场 | 025 | 39 | 16231 | 13960 | 1601917 | 958434 |
化工材料及制品市场 | 026 | 4 | 1537 | 1072 | 74109 | 240332 |
金属材料市场 | 027 | 6 | 3100 | 2769 | 295538 | 5720917 |
机械设备市场 | 028 | 7 | 4625 | 3103 | 187390 | 391412 |
其他生产资料市场 | 029 | 8 | 1120 | 1094 | 44192 | 47498 |
农产品市场 | 030 | 441 | 65986 | 56900 | 1732854 | 6816265 |
粮油市场 | 031 | 36 | 4727 | 3709 | 123270 | 578331 |
肉禽蛋市场 | 032 | 74 | 9729 | 7194 | 267952 | 291408 |
水产品市场 | 033 | 6 | 903 | 853 | 72755 | 1033164 |
蔬菜市场 | 034 | 128 | 21424 | 20102 | 541261 | 3745627 |
干鲜果品市场 | 035 | 24 | 4046 | 3027 | 224110 | 348831 |
棉麻土畜、烟叶市场 | 036 | 2 | 590 | 589 | 7000 | 5361 |
其他农产品市场 | 039 | 171 | 24567 | 21426 | 496506 | 813543 |
食品、饮料及烟酒市场 | 040 | 58 | 13096 | 11332 | 270995 | 648659 |
食品饮料市场 | 041 | 35 | 7831 | 6475 | 136180 | 226832 |
茶叶市场 | 042 | 2 | 333 | 278 | 19542 | 16428 |
烟酒市场 | 043 | 4 | 934 | 934 | 44649 | 76071 |
其他食品饮料及烟酒市场 | 049 | 17 | 3998 | 3645 | 70624 | 329328 |
纺织、服装、鞋帽市场 | 050 | 145 | 51110 | 42749 | 1383527 | 1987069 |
布料及纺织品市场 | 051 | 15 | 2133 | 1523 | 85871 | 97974 |
服装市场 | 052 | 96 | 34187 | 30735 | 943127 | 1271117 |
鞋帽市场 | 053 | 6 | 1618 | 1300 | 79400 | 52683 |
其他纺织服装鞋帽市场 | 059 | 28 | 13172 | 9191 | 275129 | 565295 |
日用品及文化用品市场 | 060 | 15 | 2393 | 2195 | 78180 | 293197 |
小商品市场 | 061 | 5 | 1008 | 923 | 32535 | 20622 |
箱包市场 | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玩具市场 | 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文具市场 | 064 | 2 | 165 | 162 | 17000 | 27535 |
图书、报刊杂志市场 | 065 | 2 | 500 | 500 | 14985 | 181799 |
音像制品及电子出版物市场 | 066 | 2 | 371 | 281 | 8000 | 39675 |
体育用品市场 | 067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他日用品及文化用品市场 | 069 | 4 | 349 | 329 | 5660 | 23566 |
黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | 070 | 4 | 471 | 452 | 24200 | 473290 |
电器、通讯器材、电子设备市场 | 080 | 38 | 6995 | 6144 | 320243 | 947175 |
家电市场 | 081 | 11 | 1888 | 1719 | 128432 | 501796 |
通讯器材市场 | 082 | 13 | 1485 | 1292 | 42070 | 67161 |
照相、摄像器材市场 | 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
计算机及辅助设备市场 | 084 | 12 | 2676 | 2306 | 127341 | 319081 |
其他电器、通讯器材、电子设备市场 | 089 | 2 | 946 | 827 | 22400 | 59137 |
医药、医疗用品及器材市场 | 090 | 4 | 1916 | 1878 | 483870 | 750332 |
中药材市场 | 091 | 2 | 1786 | 1748 | 477652 | 747920 |
其他医药、医疗用品及器材市场 | 099 | 2 | 130 | 130 | 6218 | 2412 |
家具、五金及装饰材料市场 | 100 | 65 | 19705 | 17671 | 2379138 | 3035007 |
家具市场 | 101 | 16 | 1965 | 1826 | 303312 | 181594 |
装饰材料市场 | 102 | 32 | 12055 | 10725 | 1184077 | 1982791 |
灯具市场 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厨具、盥洗设备市场 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五金材料市场 | 105 | 10 | 4130 | 3876 | 588314 | 784698 |
其他装修市场 | 109 | 7 | 1555 | 1244 | 303435 | 85924 |
汽车、摩托车及零配件市场 | 110 | 16 | 3978 | 3347 | 947656 | 2571158 |
汽车市场 | 111 | 9 | 1780 | 1304 | 896462 | 2443887 |
摩托车市场 | 112 | 3 | 312 | 183 | 6600 | 36259 |
机动车零配件市场 | 113 | 4 | 1886 | 1860 | 44594 | 91012 |
花、鸟、鱼、虫市场 | 120 | 5 | 858 | 755 | 271360 | 30610 |
花卉市场 | 121 | 4 | 758 | 665 | 266960 | 28475 |
鸟市场 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
观赏鱼市场 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他花鸟鱼虫市场 | 129 | 1 | 100 | 90 | 4400 | 2135 |
旧货市场 | 130 | 6 | 681 | 641 | 38450 | 22584 |
古玩、古董、字画市场 | 131 | 5 | 621 | 587 | 28550 | 18461 |
邮票、硬币市场 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他旧货市场 | 139 | 1 | 60 | 54 | 9900 | 4123 |
其他专业市场 | 990 | 4 | 631 | 609 | 19400 | 46934 |
二、按营业状态分组 | ||||||
1.常年营业 | 201 | 2202 | 512692 | 447140 | 18191016 | 46429023 |
2.季节性营业 | 202 | 120 | 18364 | 15906 | 391991 | 363722 |
3.其他 | 203 | 75 | 13963 | 12323 | 219746 | 208814 |
三、按经营方式分组 | ||||||
1.以批发为主 | 301 | 333 | 137558 | 122185 | 8971945 | 31990579 |
2.以零售为主 | 302 | 2064 | 407461 | 353184 | 9830808 | 15010980 |
四、按经营环境分组 | ||||||
1.露天式 | 401 | 726 | 127510 | 111970 | 2598273 | 8340203 |
2.封闭式 | 402 | 1056 | 285645 | 249625 | 11666005 | 30927992 |
3.其他 | 403 | 615 | 131864 | 113774 | 4538475 | 7733364 |
[来源:贸外处]
[责编:刘昕毅]
扫一扫
在手机打开当前页