湖南省房地产开发投资分地区完成情况(1-7月)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-11-20
打印本页
|
字体大小:

指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 22203776 | 15.0 |
长沙市 | 9080793 | 13.8 |
株洲市 | 2002729 | 1.4 |
湘潭市 | 1222235 | 6.1 |
衡阳市 | 1507373 | 20.8 |
邵阳市 | 1111024 | 19.3 |
岳阳市 | 1009142 | 10.0 |
常德市 | 1473796 | 18.3 |
张家界 | 560012 | 71.8 |
益阳市 | 639819 | 5.4 |
郴州市 | 965836 | 17.5 |
永州市 | 571923 | 8.4 |
怀化市 | 1177302 | 32.3 |
娄底市 | 407748 | 24.9 |
湘西自治州 | 474044 | 34.9 |
[来源:投资处]
[责编:刘昕毅]