湖南省房地产开发投资完成情况(1-11月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
计划总投资 | 282237191 | 19.2 |
其中:本年计划投资 | ||
本年完成投资 | 40055343 | 13.4 |
其中:国有经济控股 | 4476432 | 11.8 |
按构成分: | ||
建筑工程 | 27863264 | 15.8 |
安装工程 | 3789990 | -1.8 |
设备工器具购置 | 1012556 | 50.0 |
其他费用 | 7389533 | 10.1 |
按用途分: | ||
住宅投资 | 28666963 | 16.6 |
办公楼 | 1516061 | 34.9 |
商业营业用房 | 5494805 | 3.9 |
其他 | 4377514 | 1.5 |
本年新增固定资产 | 10613057 | 7.3 |
本年购置土地面积 (平方米) | 10240475 | -8.1 |
本年土地成交价款 | 3128578 | -14.7 |
本年资金来源合计 | ||
上年末结余资金 | 19589228 | 6.7 |
本年资金来源小计 | 51959933 | 9.5 |
国内贷款 | 5987697 | 19.2 |
利用外资 | 0 | *** |
自筹资金 | 16102565 | 19.8 |
其他资金来源 | 29869671 | 3.0 |
其中:定金及预付款 | 16599108 | -3.4 |
本年各项应付款合计 | 14902163 | 18.2 |
其中:工程款 | 9103651 | 24.3 |
房屋建筑面积(平方米) | | |
房屋施工面积 | 391506221 | 12.1 |
住宅 | 285676888 | 12.4 |
办公楼 | 10048634 | 22.5 |
商业营业用房 | 48537119 | 8.6 |
其他 | 47243580 | 11.4 |
其中:新开工面积 | 106082120 | 6.3 |
住宅 | 80163607 | 5.4 |
办公楼 | 2780386 | 126.8 |
商业营业用房 | 10608468 | -1.9 |
其他 | 12529659 | 6.8 |
房屋竣工面积 | 32540837 | -0.3 |
住宅 | 24270048 | 0.0 |
办公楼 | 734229 | 63.4 |
商业营业用房 | 3798168 | 0.8 |
其他 | 1539705 | -1.5 |
商品房屋销售建筑面积 | 76938803 | -1.9 |
住宅 | 68484580 | -0.1 |
办公楼 | 962753 | -14.9 |
商业营业用房 | 5116147 | -10.9 |
其他 | 2375323 | -20.8 |
商品房待售面积 | 14339324 | -19.6 |
住宅 | 6491828 | -22.4 |
办公楼 | 762549 | -14.8 |
商业营业用房 | 4667607 | -13.7 |
其他 | 2417340 | -23.4 |
其中:待售一年至三年(含一年) | 6654337 | -41.7 |
住宅 | 3036862 | -39.6 |
办公楼 | 544825 | -2.2 |
商业营业用房 | 1974272 | -42.5 |
其他 | 1098378 | -54.3 |
其中:待售三年以上(含三年) | 4371878 | 266.6 |
住宅 | 1832213 | 272.5 |
办公楼 | 60349 | 178.7 |
商业营业用房 | 1588718 | 290.7 |
其他 | 890598 | 227.1 |
竣工房屋价值 (万元) | 9304514 | 2.9 |
住宅 | 6700973 | 2.5 |
办公楼 | 253731 | 39.3 |
商业营业用房 | 1393272 | -1.7 |
其他 | 956538 | 5.4 |
商品房屋销售额 (万元) | 46864999 | 2.6 |
住宅 | 39754336 | 5.3 |
办公楼 | 1182900 | -7.5 |
商业营业用房 | 5003997 | -8.8 |
其他 | 923766 | -20.5 |
[来源:投资处]
[责编:刘昕毅]
扫一扫
在手机打开当前页