规模工业产品销售率(1-9月)
分类 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全省总计 | 98.06 | 98.53 | -0.49 | -0.09 |
在总计中:国有企业 | 98.29 | 101.03 | -5.09 | -1.56 |
集体企业 | 99.21 | 99.23 | 0.11 | -0.04 |
股份合作企业 | 99.41 | 99.44 | -0.47 | -0.29 |
股份制企业 | 98.15 | 98.31 | -0.18 | 0.02 |
外商及港澳台商投资企业 | 97.01 | 99.03 | -0.91 | -0.18 |
其他经济类型企业 | 98.29 | 98.28 | 0.08 | -0.21 |
在总计中:国有控股企业 | 99.19 | 98.79 | -0.10 | -0.40 |
在总计中:大中型工业企业 | 97.40 | 98.45 | -0.86 | 0.17 |
其中:国有控股企业 | 99.32 | 98.96 | 0.12 | -0.06 |
扫一扫
在手机打开当前页