规模工业增加值增长速度(1-10月)
发布机构:湖南省统计局
发布时间:2019-12-24
打印本页
|
字体大小:

分类 | 增长速度 |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) |
全省总计 | 8.6 | 8.2 |
在总计中:国有企业 | 1.8 | 7.6 |
集体企业 | -3.8 | -9.4 |
股份合作企业 | 15.6 | -5.5 |
股份制企业 | 8.8 | 8.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 16.9 | 14.3 |
其他经济类型企业 | 1.7 | 0.9 |
在总计中:国有控股企业 | 2.0 | 4.3 |
在总计中:大中型工业企业 | 8.1 | 6.9 |
其中:国有控股企业 | 2.2 | 3.8 |
在总计中:非公有制企业 | 10.6 | 9.8 |
[来源:工业统计处]
[责编:刘昕毅]