规模工业产品销售率(1-10月)
分类 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全省总计 | 98.22 | 98.54 | 0.22 | -0.04 |
在总计中:国有企业 | 102.42 | 101.15 | 5.48 | -0.90 |
集体企业 | 96.63 | 99.13 | -22.53 | -20.17 |
股份合作企业 | 99.40 | 99.44 | 0.38 | -0.21 |
股份制企业 | 98.06 | 98.33 | 0.00 | 0.14 |
外商及港澳台商投资企业 | 97.91 | 98.94 | 0.71 | -0.38 |
其他经济类型企业 | 98.06 | 98.26 | 0.07 | -0.15 |
在总计中:国有控股企业 | 99.06 | 98.58 | 2.30 | -0.14 |
在总计中:大中型工业企业 | 97.64 | 98.33 | 0.37 | 0.03 |
其中:国有控股企业 | 98.96 | 98.75 | 2.36 | -0.04 |
扫一扫
在手机打开当前页