湖南经济强县与全国百强县的差距比较分析及对策研究
决策咨询43期
近年来,湖南把做大做强县域经济作为富民强省的重要抓手,因地制宜加快县域经济创新发展。2016年,全省经济十强县中已有长沙县、浏阳市、宁乡市和醴陵市名列全国百强县,其余经济强县正在加快发展力图跨入全国百强县之列。本文重点对湖南经济十强县的相应指标与全国百强县进行对比,通过分析比较找出湖南县域争创全国百强县的努力方向和发展思路。
一、全国百强县经济发展特点
本文以2016年全国县域经济专门研究机构、社会智库中郡所发布的《2016年县域经济与县域发展报告》中提到的前122个县域单元作为研究单位,构建县域经济发展评价指标体系,综合运用层次分析法(AHP)、无量纲化处理等方法对全国百强县域经济发展综合实力进行了比较研究,得出《全国县域百强综合实力指标体系》(见附件1),并参考湖南省制定的《湖南省全面小康经济强县考核指标体系》的计算方法,对2016年度各县市综合指数进行测算和比较研究。与湖南经济十强县相比,百强县经济发展具有以下突出特点:
(一)经济总量较大
2016年全国百强县平均人口规模为88万人,GDP达到821.8亿元,分别是湖南十强县平均水平的1.1倍和1.3倍。全国百强县平均一般公共预算收入达到65.3亿元,是湖南十强县平均水平的1.3倍。全国百强县平均金融机构各项贷款余额为669亿元,是湖南十强县平均水平的2.5倍。全国百强县中排第一位的江苏昆山市可以用富可敌省来形容,其GDP为3160.3亿元,已经超越宁夏、青海和西藏3个省(自治区),高于湖南省除长沙市外的其他13个市州,是长沙县的2.5倍。
(二)人均水平较高
2016年全国百强县的人均GDP为93524元,是湖南十强县平均水平的1.2倍。百强县的人均财政收入为7436元,是湖南十强县平均水平的1.2倍。百强县的城镇居民人均可支配收入为38889元,是湖南十强县平均水平的1.2倍。江苏昆山市人均GDP和人均财政收入分别为191116元和19286元,分别是湖南十强县平均水平的2.5倍和3.1倍。
(三)质量结构较优
2016年全国百强县第二、三产业增加值占GDP的比重为94.2%,比湖南十强县平均水平高3.5个百分点;一般公共预算收入与GDP的比值为8%,与湖南十强县平均水平基本相当。江苏昆山市第二、三产业增加值占GDP的比重和一般公共预算收入与GDP的比值分别为99%和10.1%,分别比湖南十强县平均水平高8.3个和2个百分点。
(四)发展动力较强
2016年全国百强县平均全社会固定资产投资额为540.9亿元,是湖南十强县平均水平的1.1倍;全社会固定资产投资额比上年增长9.6%,比湖南十强县增速快1.7个百分点。全国百强县平均全社会消费品零售总额为298.9亿元,是湖南十强县平均水平的1.7倍;全社会消费品零售总额比上年增长21.7%,比湖南十强县增速快8.2个百分点。江苏昆山市全社会固定资产投资额和全社会消费品零售总额分别为757.4亿元和815亿元,分别是湖南十强县平均水平的1.6倍和4.7倍。
由此可见(见表1),全国百强县具有经济总量较大、人均水平较高、质量结构较优和发展动力较强等特点,湖南经济强县要入围全国百强县,就必须从以上四个方面取得突破和实效。
表1:2016年湖南县域主要指标与全国百强县对比情况 | ||||
类别 | 指标 | 单位 | 全国百强平均 | 湖南十强平均 |
总量指标 | 地区生产总值 | 亿元 | 821.8 | 615.4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 65.3 | 49.7 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 669.0 | 270.3 | |
均量指标 | 人均GDP | 元 | 93524 | 77120 |
人均财政收入 | 元 | 7436 | 6224 | |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 38889 | 32039 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 20213 | 20534 | |
质量指标 | 第二、三产业增加值占GDP比重 | % | 94.2 | 90.7 |
一般公共预算收入与GDP的比值 | % | 8.0 | 8.1 | |
活力指标 | 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 540.9 | 472.8 |
全社会固定资产投资额增速 | % | 9.6 | 7.9 | |
全社会消费品零售总额 | 亿元 | 298.9 | 172.9 | |
全社会消费品零售总额增速 | % | 21.7 | 13.5 | |
注:数据来源于2016年各县市统计公报、快报数据。 |
二、湖南十强县与全国百强县综合实力差距比较
全国县域经济专门研究机构、社会智库中郡所发布的《2016县域经济与县域发展报告》竞争力排名显示,湖南十强县中有四个县入围百强县,分别是长沙县第7位、浏阳市第19位、宁乡市第35位和醴陵市第73位。按照《全国县域百强综合实力指标体系》,对2016年度各县市综合指数进行测算(郫县改为郫都区,不纳入计算,加入湖南资兴市进行测算)。测算结果显示,湖南的长沙县排名第5位、浏阳市排第15位、宁乡市排29位、醴陵市88位和资兴市排第100位(见附件2)。根据测算方法,把湖南十强县中桂阳县、湘潭县、冷水江市、永兴县和攸县进行综合实力指数测算,计算出湖南十强县平均指数,与全国百强县平均指数进行对比研究(见表2),以找出差距。
(一)湖南十强县综合实力差距分析
从测算结果来看,湖南十强县平均综合实力指数为52.5%,比全国百强县平均综合实力指数低10.9个百分点。从总量指标来看,湖南十强平均指数为19.8%,比全国百强县平均低7.6个百分点;其中经济总量指数低于全国百强县平均5.5个百分点。从均量指标来看,湖南十强平均指数为12.9%,比全国百强县平均低3个百分点;其中经济均量指数低于全国百强县平均2.7个百分点。从质量指标来看,湖南十强平均指数为12.6%,比全国百强县平均低0.1个百分点;其中县财贡献指数(一般公共预算收入与GDP的比值)低于全国百强县平均0.4个百分点。从活力指标来看,湖南十强平均指数为4.3%,比全国百强县平均低0.6个百分点;其中消费指数低于全国百强县平均0.4个百分点。
表2:2016年湖南十强县与全国百强县综合实力指数对比 单位:% | ||||||||||||||
县市 | 总量指标 | 均量指标 | 质量指标 | 速度指标 | 活力指标 | 总指数 | ||||||||
经济总量 | 金融总量 | 经济均量 | 城乡居民收入 | 经济结构 | 县财贡献 | 县域民享 | 城乡差距 | 金融风险 | 经济增长速度 | 居民收入增长速度 | 投资 | 消费 | ||
全国百强县平均指数 | 23.3 | 4.1 | 10.8 | 5.2 | 2.9 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 63.4 |
湖南十强县平均指数 | 17.8 | 2.0 | 8.1 | 4.8 | 2.8 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 1.9 | 52.5 |
资兴市 | 11.0 | 0.8 | 11.7 | 4.1 | 2.8 | 5.3 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 46.9 |
桂阳县 | 9.2 | 1.1 | 4.7 | 4.1 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.9 | 1.4 | 37.7 |
湘潭县 | 8.5 | 1.5 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 3.3 | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 2.8 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 36.5 |
冷水江市 | 7.6 | 1.0 | 8.0 | 4.5 | 2.9 | 3.4 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.3 | 37.1 |
永兴县 | 8.2 | 0.7 | 5.5 | 3.8 | 2.8 | 3.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 36.2 |
攸县 | 10.2 | 1.1 | 5.3 | 5.0 | 2.6 | 3.7 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 1.5 | 39.7 |
注:数据来源于2016年各县市统计公报、快报数据。 |
从2016年度测算结果来看,湖南十强县中已有五县入围全国百强县,其余五县要入围全国百强县还存在一定的差距。桂阳县、湘潭县、冷水江市、永兴县和攸县综合实力指数分别为37.7%、36.5%、37.1%、36.2%和39.7%,分别比全国排名第100名的资兴市低9.2个、10.4个、9.8个、10.7个和7.1个百分点。从综合指数看这五县,攸县离全国百强县的差距最小,永兴县的差距最大。
1.总体经济实力不强。桂阳县、湘潭县、冷水江市、永兴县和攸县总量指标指数分别为10.2%、10%、8.5%、8.9%和11.3%,分别比资兴市低1.6个、1.8个、3.3个、2.9个和0.5个百分点。从总量指标指数看,攸县与资兴市的差距最小,冷水江市的差距最大。2016年攸县一般公共预算收入为24亿元,比资兴市少6亿元。冷水江市差距更大,一般公共预算收入为17亿元,比资兴市少13亿元;GDP总量为288.8亿元,比资兴市少35.6亿元。
2.人均水平差距较大。桂阳县、湘潭县、冷水江市、永兴县和攸县总量指标指数分别为8.8%、7.3%、12.5%、9.3%和10.3%,分别比资兴市低7个、8.5个、3.4个、6.6个和5.5个百分点。从均量指标指数看,冷水江市与资兴市的差距最小,湘潭县的差距最大。冷水江市经济均量指数为8%,比资兴市低3.7个百分点,主要是因为冷水江市人均GDP为83966元,比资兴市少9663元;人均财政收入为4943元,比资兴市少3729元。湘潭县经济增量指数和城乡居民收入指数分别为3.6%和3.7%,分别比资兴市低8.1个和0.4个百分点,主要是因为湘潭县人均GDP为38474元,还不到资兴市的一半;人均财政收入为2226元,还不到资兴市的三分之一。
3.经济结构有待改善。桂阳县、湘潭县、冷水江市、永兴县和攸县质量指标指数分别为12.9%、12.4%、11.1%、12.5%和13.3%,分别比资兴市低0.8个、1.3个、2.6个、1.6个和0.4个百分点。从质量指标指数看,攸县与资兴市的差距最小,冷水江市的差距最大。攸县和冷水江市县财贡献指数分别为3.7%和3.3%,分别比资兴市低1.6个和2个百分点,主要是因为攸县和冷水江市地方财政一般预算收入与GDP的比值分别为6.4%和5.9%,分别比资兴市低2.9个和3.4个百分点。
4.经济增长速度偏慢。冷水江市和攸县速度指标指数分别为2.1%和1.6%,分别比资兴市低0.3个和0.8个百分点。冷水江市GDP、城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入增速分别为7.1%、6.5%和7.5%,分别比资兴市低1.2个、2.6个和0.5个百分点。攸县主要是地方财政一般预算收入增速为负9.5%,比资兴市低15.5个百分点。
5.经济动力亟待加强。湘潭县、冷水江市和永兴县活力指标指数分别为3%、2.9%和3%,分别比资兴市低0.2个、0.3个和0.2个百分点。湘潭县、冷水江市和永兴县全社会固定资产投资额分别为200.4亿元、218.7亿元和286.5亿元,分别比资兴市少119.3亿元、101亿元和33.2亿元。
三、提升湖南经济强县实力的对策建议
提升湖南经济强县实力,以强县的强劲发展带动全省县域经济全面发展,建议从产业聚集、产业转型升级、优势产业发展、基础设施建设和创新体制机制等方面努力,鼓励“跳起来摘桃子”,促进湖南经济强县争创“全国百强县”。
(一)促进产业聚集,做大经济总量
加快产业聚集是提升湖南经济强县实力的有效途径。从拥有百强县较多的江苏(31个)、浙江(21个)和山东(21个)来看,做大做强经济强县的主要途径就是大力发展支柱产业,促进产业集聚,提高产业配套能力,培育具有竞争能力的产业集群。如排名全国百强县榜首的江苏省昆山市具有电子信息、精密机械、精细化工、民生用品等区域特色鲜明的产业集群。因此,要大力扶持龙头企业加快发展,带动优势产业和支柱产业做大做强,有效培育产业集群和优势产业链,同时要加快经济强县产业园区建设,为产业集群集聚发展提供坚实平台。
(二)加快转型升级,提升发展质量
支持经济强县走转型发展之路,积极引导企业运用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业;鼓励企业在关键技术、关键工艺和关键设备上进行技术创新,切实帮助县域中小企业解决科技开发不足的现实问题。要从囿于传统产业向精准选择新兴产业转变,从资源要素依赖向创新驱动发展转变。依靠技术创新,促进产业上水平、企业创精品,提高经济强县的发展质量和效益。
(三)着力创新机制,加大支持力度
按照中央深化行政审批制度改革的要求,大力简政放权,向县级政府下放经济社会管理权限。把清理和减少的行政许可事项落到实处,真正把政府不该管的交给企业和市场,减少政府对微观事务的管理,释放市场主体活力。根据省财政状况,适当增加县域经济发展专项资金,通过贴息等形式引导和促进县域经济发展。各类金融机构要主动支持县域经济发展,积极开展有利于县域经济发展的信贷产品创新和金融服务创新,努力改善中小企业融资环境。支持县域优势企业进行股份制改造,培育上市后备资源,力争更多的企业通过上市直接融资。对县域工业园区建设、重点基础设施项目、重点产业集群和符合产业政策的招商引资项目建设用地给予重点保证。
(四)完善基础设施,提高服务水平
进一步完善经济强县基础设施,增强经济强县发展后劲。因地制宜加强高铁、城际铁路、高速公路、航空等基础设施建设,实现与周边地区快速互联互通。全盘考虑和统筹规划园区和优势产业、企业发展,搞好园区配套服务,建设好与园区配套的学校、医院、银行、超市、公园等公共设施,为留住园区和企业优秀人才创造良好的条件。进一步公开和规范办事程序,实行“一站式”审批和“一条龙”服务,提高办事效率和服务质量,为县域经济发展创造良好的环境。
附件1:
全国县域百强综合实力指标体系 | |||||
类别 | 序号 | 分类 | 指标名称 | 单位 | 权重 |
一、总量指标 | 1 | 经济总量 | 地区生产总值 | 亿元 | 15 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 24 | |||
2 | 金融总量 | 金融机构各项存款余额 | 亿元 | 4 | |
金融机构各项贷款余额 | 亿元 | 4 | |||
二、均量指标 | 3 | 经济均量 | 人均GDP | 元 | 7 |
人均财政收入 | 元 | 11 | |||
4 | 城乡居民收入 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 3.5 | |
农村居民人均可支配收入 | 元 | 3.5 | |||
三、质量指标 | 5 | 经济结构 | 第二、三产业增加值占GDP比重 | % | 3 |
6 | 县财贡献 | 一般公共预算收入与GDP的比值 | % | 6 | |
7 | 县域民享 | 城镇居民收入与人均GDP比值 | - | 3 | |
8 | 城乡差距 | 城乡居民收入比值 | - | 2 | |
9 | 金融风险 | 存贷比 | % | 2 | |
四、速度指标 | 10 | 经济增长速度 | 地区生产总值增速 | % | 1 |
一般公共预算收入增速 | % | 2 | |||
11 | 居民收入增长速度 | 城镇居民可支配收入增速 | % | 0.5 | |
农村居民可支配收入增速 | % | 0.5 | |||
五、活力指标 | 12 | 投资 | 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 3 |
全社会固定资产投资额增速 | % | 1 | |||
13 | 消费 | 全社会消费品零售总额 | 亿元 | 3 | |
全社会消费品零售总额增速 | % | 1 |
附件2:
全国县域百强综合实力排名情况 | |||||||||||||||
县市 | 总量指标 | 均量指标 | 质量指标 | 速度指标 | 活力指标 | 总指数 | 排名 | ||||||||
经济总量 | 金融总量 | 经济均量 | 城乡居民收入 | 经济结构 | 县财贡献 | 县域民享 | 城乡差距 | 金融风险 | 经济增长速度 | 居民收入增长速度 | 投资 | 消费 | |||
江苏昆山市 | 42.9 | 8.8 | 19.0 | 7.2 | 3.2 | 5.8 | 1.3 | 2.0 | 0.9 | 2.1 | 0.8 | 2.8 | 4.1 | 101.2 | 1 |
江苏江阴市 | 42.1 | 8.6 | 18.5 | 7.2 | 3.2 | 4.3 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 3.8 | 97.8 | 2 |
江苏张家港市 | 41.7 | 8.4 | 18.5 | 7.1 | 2.9 | 4.7 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 96.9 | 3 |
浙江慈溪市 | 40.1 | 8.3 | 16.1 | 7.2 | 2.9 | 6.1 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | 0.8 | 3.6 | 3.8 | 96.5 | 4 |
湖南长沙县 | 40.7 | 6.0 | 17.5 | 6.1 | 2.9 | 6.4 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 3.1 | 0.8 | 3.8 | 3.4 | 95.0 | 5 |
江苏常熟市 | 41.3 | 8.6 | 16.2 | 7.1 | 3.0 | 4.7 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 2.0 | 3.8 | 94.4 | 6 |
江苏太仓市 | 39.4 | 8.0 | 18.7 | 7.1 | 3.0 | 6.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 93.7 | 7 |
江苏宜兴市 | 39.8 | 8.2 | 12.4 | 6.1 | 2.9 | 4.5 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 2.0 | 3.7 | 87.1 | 8 |
浙江义乌市 | 32.9 | 8.5 | 15.5 | 7.7 | 3.0 | 4.2 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 2.8 | 3.9 | 85.4 | 9 |
山东即墨市 | 39.0 | 5.0 | 12.5 | 5.0 | 2.9 | 5.1 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 84.8 | 10 |
山东龙口市 | 35.8 | 4.3 | 18.1 | 5.2 | 2.9 | 4.9 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 3.0 | 84.1 | 11 |
福建晋江市 | 40.2 | 8.1 | 8.7 | 5.4 | 3.2 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 84.0 | 12 |
山东胶州市 | 34.2 | 3.7 | 14.3 | 5.0 | 2.9 | 5.1 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | 4.0 | 3.0 | 80.3 | 13 |
浙江余姚市 | 29.8 | 7.8 | 13.1 | 6.9 | 2.9 | 5.2 | 2.1 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 2.4 | 4.3 | 80.1 | 14 |
湖南浏阳市 | 37.1 | 3.4 | 10.4 | 5.7 | 2.8 | 4.5 | 1.7 | 2.0 | 1.3 | 2.4 | 0.9 | 3.9 | 2.7 | 78.6 | 15 |
内蒙古准格尔旗 | 33.2 | 2.1 | 19.3 | 4.8 | 3.3 | 4.1 | 0.6 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 77.0 | 16 |
浙江诸暨市 | 30.4 | 7.4 | 10.3 | 7.4 | 2.9 | 3.7 | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 3.4 | 3.0 | 75.7 | 17 |
内蒙古伊金霍洛旗 | 29.0 | 1.6 | 19.8 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 0.6 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 2.2 | 0.9 | 75.2 | 18 |
浙江海宁市 | 25.9 | 6.4 | 14.1 | 7.3 | 3.0 | 5.5 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 74.7 | 19 |
山东寿光市 | 32.5 | 4.8 | 11.1 | 4.6 | 2.7 | 6.1 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 2.4 | 74.6 | 20 |
山东荣成市 | 29.4 | 3.5 | 16.1 | 5.0 | 2.8 | 3.7 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 74.2 | 21 |
江苏海门市 | 29.3 | 6.6 | 11.9 | 5.3 | 2.9 | 4.1 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 72.5 | 22 |
浙江乐清市 | 27.2 | 7.0 | 7.8 | 6.8 | 3.0 | 4.9 | 3.2 | 2.0 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 3.0 | 2.9 | 70.9 | 23 |
江苏丹阳市 | 29.4 | 6.2 | 10.9 | 5.6 | 2.9 | 3.3 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 3.0 | 2.5 | 70.2 | 24 |
浙江温岭市 | 25.5 | 7.5 | 7.7 | 6.6 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 2.6 | 3.8 | 69.5 | 25 |
江苏启东市 | 27.4 | 5.9 | 10.6 | 5.0 | 2.8 | 4.6 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 3.0 | 2.6 | 69.1 | 26 |
河北三河市 | 23.1 | 7.6 | 13.2 | 4.6 | 2.9 | 6.6 | 2.3 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 1.6 | 68.8 | 27 |
浙江桐乡市 | 22.1 | 6.0 | 11.7 | 7.0 | 2.9 | 4.8 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 67.0 | 28 |
湖南宁乡市 | 28.9 | 3.2 | 8.4 | 5.4 | 2.7 | 3.4 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 3.9 | 2.6 | 66.8 | 29 |
江苏如皋市 | 27.8 | 5.6 | 8.1 | 4.6 | 2.8 | 4.5 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 2.7 | 66.5 | 30 |
河南新郑市 | 23.2 | 3.2 | 13.2 | 4.2 | 3.0 | 5.7 | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | 0.7 | 3.1 | 2.4 | 66.3 | 31 |
浙江平湖市 | 19.5 | 4.0 | 14.6 | 7.0 | 3.0 | 6.2 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 1.4 | 1.7 | 65.9 | 32 |
浙江瑞安市 | 23.4 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 3.0 | 4.3 | 3.2 | 2.0 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 2.7 | 2.8 | 65.3 | 33 |
江苏溧阳市 | 23.7 | 5.4 | 11.4 | 5.6 | 2.9 | 4.2 | 1.9 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 65.1 | 34 |
山东邹城市 | 27.8 | 3.8 | 8.9 | 4.0 | 2.9 | 4.8 | 1.9 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 65.0 | 35 |
山东诸城市 | 26.8 | 3.4 | 8.9 | 4.5 | 2.8 | 5.3 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 3.0 | 2.1 | 64.8 | 36 |
江苏海安县 | 22.8 | 6.3 | 9.6 | 4.8 | 2.8 | 4.4 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 2.9 | 2.3 | 63.9 | 37 |
江苏靖江市 | 23.7 | 5.2 | 12.6 | 5.2 | 3.0 | 4.2 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.9 | 1.7 | 63.7 | 38 |
陕西神木县 | 23.6 | 3.7 | 17.5 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 0.8 | 63.1 | 39 |
贵州仁怀市 | 19.9 | 3.7 | 13.0 | 3.2 | 2.9 | 5.7 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.9 | 3.9 | 62.9 | 40 |
山东莱州市 | 23.9 | 2.7 | 9.9 | 4.9 | 2.8 | 4.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 2.6 | 62.6 | 41 |
山东滕州市 | 29.3 | 3.1 | 6.3 | 3.9 | 2.8 | 3.7 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 3.0 | 62.4 | 42 |
浙江东阳市 | 19.2 | 5.2 | 8.5 | 6.1 | 2.9 | 6.3 | 3.2 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 62.3 | 43 |
福建福清市 | 23.9 | 4.8 | 6.8 | 5.0 | 2.7 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | 0.9 | 3.7 | 3.0 | 62.0 | 44 |
山东招远市 | 21.2 | 2.3 | 13.8 | 4.9 | 2.9 | 4.6 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 1.9 | 61.9 | 45 |
江苏泰兴市 | 23.7 | 4.5 | 8.0 | 4.7 | 2.9 | 3.9 | 2.2 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 0.9 | 3.6 | 2.0 | 61.9 | 46 |
山东邹平县 | 25.6 | 4.4 | 11.7 | 4.1 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 61.9 | 47 |
浙江嘉善县 | 15.4 | 3.9 | 14.6 | 7.1 | 2.9 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 1.3 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 1.8 | 61.6 | 48 |
浙江宁海县 | 17.1 | 4.0 | 10.0 | 6.5 | 2.8 | 6.0 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 1.9 | 3.6 | 61.1 | 49 |
浙江永康市 | 17.7 | 5.9 | 10.8 | 6.1 | 3.0 | 5.4 | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 60.9 | 50 |
福建闽侯县 | 21.1 | 2.1 | 11.2 | 4.4 | 2.8 | 6.5 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 60.8 | 51 |
江苏东台市 | 23.0 | 3.3 | 8.6 | 4.9 | 2.7 | 4.7 | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 2.9 | 2.2 | 60.2 | 52 |
江苏如东县 | 21.9 | 4.5 | 8.2 | 4.7 | 2.8 | 4.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 2.5 | 59.3 | 53 |
浙江玉环县 | 15.6 | 3.0 | 13.4 | 7.2 | 2.8 | 5.2 | 2.4 | 2.0 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 59.0 | 54 |
江西南昌县 | 22.0 | 3.4 | 7.8 | 4.2 | 2.8 | 5.1 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 3.6 | 1.9 | 58.7 | 55 |
山东广饶县 | 19.4 | 4.8 | 13.5 | 4.7 | 2.9 | 3.0 | 1.1 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 1.8 | 57.8 | 56 |
江苏邳州市 | 24.5 | 2.7 | 6.2 | 3.9 | 2.6 | 4.4 | 2.4 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | 2.3 | 57.7 | 57 |
山东莱西市 | 19.4 | 2.1 | 9.6 | 4.7 | 2.7 | 5.5 | 2.2 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 0.8 | 3.0 | 2.4 | 57.7 | 58 |
江苏沭阳县 | 25.3 | 2.4 | 6.0 | 3.4 | 2.7 | 5.9 | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 2.0 | 57.6 | 59 |
浙江德清县 | 15.0 | 3.2 | 12.6 | 6.6 | 2.9 | 5.7 | 2.2 | 2.0 | 1.1 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 57.4 | 60 |
山东平度市 | 21.7 | 2.9 | 5.7 | 4.6 | 2.6 | 3.5 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 3.6 | 2.9 | 57.3 | 61 |
浙江长兴县 | 16.7 | 3.6 | 9.8 | 6.5 | 2.9 | 5.2 | 2.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 2.1 | 57.0 | 62 |
福建石狮市 | 18.2 | 4.3 | 9.6 | 6.1 | 3.0 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | 3.0 | 56.9 | 63 |
福建惠安县 | 20.0 | 2.8 | 9.7 | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 2.0 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 2.4 | 2.0 | 56.1 | 64 |
江苏仪征市 | 17.3 | 2.8 | 11.2 | 4.7 | 2.9 | 4.6 | 1.7 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 0.9 | 2.5 | 1.3 | 56.0 | 65 |
内蒙古鄂托克旗 | 14.4 | 0.7 | 19.4 | 4.7 | 3.0 | 4.8 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 55.8 | 66 |
江苏沛县 | 21.6 | 2.0 | 7.1 | 3.8 | 2.6 | 5.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 2.8 | 2.3 | 55.1 | 67 |
福建南安市 | 20.2 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 2.6 | 2.9 | 54.3 | 68 |
江苏扬中市 | 13.8 | 3.1 | 14.8 | 6.1 | 3.0 | 3.7 | 1.4 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.5 | 54.3 | 69 |
河北迁安市 | 20.0 | 3.5 | 9.4 | 4.9 | 2.9 | 2.3 | 1.3 | 2.0 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | 2.1 | 54.2 | 70 |
浙江临安市 | 14.9 | 3.4 | 10.3 | 6.3 | 2.8 | 4.2 | 2.2 | 2.0 | 0.9 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 54.0 | 71 |
福建长乐市 | 16.9 | 4.5 | 8.6 | 5.0 | 2.8 | 3.5 | 2.1 | 2.0 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 53.8 | 72 |
