1-8月全省全社会用电量同比增长5.8%
简明信息094期
1-8月全省及分市州用电量情况 | |||||
指标 | 全社会 | 工业 |
| ||
用电量(亿千瓦时) | 增速(%) | 用电量(亿千瓦时) | 增速(%) |
| |
全省 | 1228.89 | 5.8 | 616.32 | 1.5 |
|
长沙 | 266.82 | 9.2 | 105.05 | 7.3 |
|
株洲 | 74.81 | -7.4 | 35.05 | -20.0 |
|
湘潭 | 85.15 | 5.3 | 55.81 | 3.8 |
|
衡阳 | 109.39 | 9.0 | 57.86 | 7.2 |
|
邵阳 | 66.02 | 10.4 | 25.11 | 4.4 |
|
岳阳 | 103.61 | 2.8 | 55.49 | -3.6 |
|
常德 | 83.52 | 8.1 | 39.91 | 7.1 |
|
张家界 | 19.16 | 7.9 | 4.74 | 2.9 |
|
益阳 | 58.01 | 2.2 | 26.59 | -5.5 |
|
郴州 | 79.18 | -1.9 | 52.13 | -5.6 |
|
永州 | 65.51 | 9.5 | 29.90 | 4.9 |
|
怀化 | 67.55 | 7.8 | 28.88 | 3.6 |
|
娄底 | 96.84 | 2.4 | 65.92 | -0.6 |
|
湘西 | 37.91 | 7.7 | 18.46 | 2.9 |
|
执笔:户新刚
核稿:徐 林
责编:刘昕毅
扫一扫
在手机打开当前页