湖南省第三次全国经济普查主要数据公报(第二号)
根据第三次全国经济普查结果,现将湖南第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有工业企业法人单位72252个,从业人员470.65万人,分别比2008年末增长6.6%和36.5%。
在工业企业法人单位中,内资企业71315个,占98.7%;港、澳、台商投资企业510个,占0.7%;外商投资企业427个,占0.6%。内资企业中,国有企业957个,占全部企业的1.3%;集体企业1691个,占2.3%;私营企业55624个,占77.0%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占93.4%,港、澳、台商投资企业占4.1%,外商投资企业占2.5%。内资企业中,国有企业占全部企业的4.5%,集体企业占2.0%,私营企业占59.1%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 72252 | 470.65 |
内资企业 | 71315 | 439.40 |
国有企业 | 957 | 21.36 |
集体企业 | 1691 | 9.48 |
股份合作企业 | 383 | 1.47 |
联营企业 | 189 | 0.66 |
有限责任公司 | 7350 | 88.44 |
股份有限公司 | 1391 | 27.88 |
私营企业 | 55624 | 278.35 |
其他企业 | 3730 | 11.76 |
港、澳、台商投资企业 | 510 | 19.30 |
外商投资企业 | 427 | 11.96 |
图1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位及结构
在工业企业法人单位中,采矿业7122个,制造业59925个,电力、热力、燃气及水生产和供应业5205个,分别占9.9%、82.9%和7.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占10.2%,制造业占84.7%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占5.1%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、化学原料和化学制品制造业、农副食品加工业从业人员数位居前三位,分别占12.1%、11.1%和5.8%(详见表2)。
表2 按行业分组的工业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 72252 | 470.65 |
煤炭开采和洗选业 | 1408 | 24.26 |
黑色金属矿采选业 | 666 | 3.31 |
有色金属矿采选业 | 883 | 8.04 |
非金属矿采选业 | 4037 | 12.06 |
开采辅助活动 | 53 | 0.11 |
其他采矿业 | 75 | 0.19 |
农副食品加工业 | 5228 | 27.52 |
食品制造业 | 1835 | 13.41 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 1789 | 8.65 |
烟草制品业 | 119 | 1.80 |
纺织业 | 1089 | 11.50 |
纺织服装、服饰业 | 1199 | 8.52 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 948 | 12.29 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3230 | 14.15 |
家具制造业 | 1338 | 4.89 |
造纸和纸制品业 | 1815 | 9.82 |
印刷和记录媒介复制业 | 1726 | 6.04 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1153 | 4.78 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 122 | 2.36 |
化学原料和化学制品制造业 | 5720 | 52.24 |
医药制造业 | 696 | 7.59 |
化学纤维制造业 | 46 | 0.37 |
橡胶和塑料制品业 | 1726 | 7.79 |
非金属矿物制品业 | 11398 | 56.78 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1604 | 15.25 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1517 | 15.46 |
金属制品业 | 2674 | 12.90 |
通用设备制造业 | 3526 | 18.45 |
专用设备制造业 | 2953 | 22.90 |
汽车制造业 | 774 | 11.00 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 436 | 7.21 |
电气机械和器材制造业 | 2061 | 14.72 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1299 | 22.11 |
仪器仪表制造业 | 477 | 2.71 |
其他制造业 | 721 | 2.95 |
废弃资源综合利用业 | 458 | 1.64 |
金属制品、机械和设备修理业 | 248 | 0.72 |
电力、热力生产和供应业 | 3891 | 19.15 |
燃气生产和供应业 | 210 | 1.04 |
水的生产和供应业 | 1104 | 3.97 |
(二)资产总计
2013年末,工业企业法人单位资产总计23133.94亿元,比2008年末增长137.5%(详见表3)。
表3 按行业分组的工业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计 (亿元) |
合 计 | 23133.94 |
煤炭开采和洗选业 | 441.65 |
黑色金属矿采选业 | 104.40 |
有色金属矿采选业 | 297.75 |
非金属矿采选业 | 297.11 |
开采辅助活动 | 11.09 |
其他采矿业 | 4.44 |
农副食品加工业 | 957.44 |
食品制造业 | 353.20 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 318.00 |
烟草制品业 | 699.72 |
纺织业 | 317.39 |
纺织服装、服饰业 | 142.06 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 125.14 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 257.17 |
家具制造业 | 112.78 |
造纸和纸制品业 | 556.35 |
印刷和记录媒介复制业 | 193.97 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 86.19 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 284.99 |
化学原料和化学制品制造业 | 1366.33 |
医药制造业 | 399.55 |
化学纤维制造业 | 16.27 |
橡胶和塑料制品业 | 272.73 |
非金属矿物制品业 | 1678.95 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 1596.52 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 1159.70 |
金属制品业 | 497.27 |
通用设备制造业 | 894.14 |
专用设备制造业 | 2857.28 |
汽车制造业 | 854.33 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 759.48 |
电气机械和器材制造业 | 1117.40 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 642.01 |
仪器仪表制造业 | 159.51 |
其他制造业 | 47.33 |
废弃资源综合利用业 | 59.13 |
金属制品、机械和设备修理业 | 17.38 |
电力、热力生产和供应业 | 2750.04 |
燃气生产和供应业 | 120.36 |
水的生产和供应业 | 307.39 |
(三)资产贡献率
2013年,规模以上工业企业法人单位总资产贡献率为22.7%,比2008年提高2.5个百分点。主营业务收入利润率为6.4%,比2008年提高0.5个百分点。其中,采矿业为8.0%,比2008年下降0.7个百分点;制造业为6.3%,与2008年持平;电力、热力、燃气及水生产和供应业为6.6%,比2008年上升9.2个百分点(详见表4)。
表4 按行业分组的规模以上工业企业法人单位总资产贡献率 | |
总资产贡献率 (%) | |
合 计 | 22.7 |
煤炭开采和洗选业 | 42.0 |
黑色金属矿采选业 | 36.1 |
有色金属矿采选业 | 25.8 |
非金属矿采选业 | 29.5 |
开采辅助活动 | 0.0 |
其他采矿业 | 21.9 |
农副食品加工业 | 31.6 |
食品制造业 | 31.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 25.2 |
烟草制品业 | 97.2 |
纺织业 | 20.2 |
纺织服装、服饰业 | 35.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 39.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 46.9 |
家具制造业 | 40.5 |
造纸和纸制品业 | 14.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 35.7 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 47.1 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 48.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 30.8 |
医药制造业 | 27.7 |
化学纤维制造业 | 18.0 |
橡胶和塑料制品业 | 29.2 |
非金属矿物制品业 | 25.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25.2 |
金属制品业 | 24.9 |
通用设备制造业 | 21.2 |
专用设备制造业 | 11.4 |
汽车制造业 | 11.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 13.4 |
电气机械和器材制造业 | 14.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 27.2 |
仪器仪表制造业 | 23.3 |
其他制造业 | 77.9 |
废弃资源综合利用业 | 36.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 13.1 |
电力、热力生产和供应业 | 9.8 |
燃气生产和供应业 | 15.9 |
水的生产和供应业 | 4.7 |
(四)企业研发活动
2013年,开展研究与试验发展(简称R&D或研发)活动的规模以上工业企业法人单位1914个,比2008年增长60.8%,占全部规模以上工业企业法人单位的14.1%。
2013年,规模以上工业企业法人单位R&D人员折合全时当量7.36万人年,比2008年增长126.6%。规模以上工业企业法人单位R&D经费支出270.40亿元,比2008年增长233.3%;R&D经费投入强度为0.85%,比2008年提高0.13个百分点(详见表5)。
2013年,规模以上工业企业法人单位全年专利申请量1.74万件,其中发明专利申请0.69万件,分别比2008年增长443.8%和410.4%;发明专利申请所占比重为39.5%,比2008年下降2.6个百分点。
表5 按行业分组的规模以上工业企业法人单位R&D经费支出及投入强度 | ||
| R&D经费支出 (亿元) | R&D经费投入强度(%) |
合 计 | 270.40 | 0.85 |
煤炭开采和洗选业 | 0.27 | 0.03 |
黑色金属矿采选业 | 0.16 | 0.08 |
有色金属矿采选业 | 0.65 | 0.13 |
非金属矿采选业 | 0.53 | 0.15 |
农副食品加工业 | 10.49 | 0.44 |
食品制造业 | 3.39 | 0.44 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.05 | 0.38 |
烟草制品业 | 1.81 | 0.23 |
纺织业 | 2.36 | 0.42 |
纺织服装、服饰业 | 0.69 | 0.27 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.49 | 0.15 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1.77 | 0.29 |
家具制造业 | 0.52 | 0.22 |
造纸和纸制品业 | 2.96 | 0.50 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.74 | 0.24 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.48 | 0.26 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 5.15 | 0.63 |
化学原料和化学制品制造业 | 13.80 | 0.52 |
医药制造业 | 10.65 | 1.61 |
化学纤维制造业 | 0.74 | 2.96 |
橡胶和塑料制品业 | 1.62 | 0.32 |
非金属矿物制品业 | 8.91 | 0.39 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19.14 | 1.17 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 16.35 | 0.61 |
金属制品业 | 5.06 | 0.60 |
通用设备制造业 | 11.84 | 0.92 |
专用设备制造业 | 68.08 | 2.66 |
汽车制造业 | 11.98 | 1.24 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 20.79 | 2.95 |
电气机械和器材制造业 | 18.83 | 1.50 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.78 | 1.52 |
仪器仪表制造业 | 3.23 | 1.48 |
其他制造业 | 0.33 | 0.28 |
废弃资源综合利用业 | 0.30 | 0.21 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.05 | 0.58 |
电力、热力生产和供应业 | 0.54 | 0.04 |
燃气生产和供应业 | 0.66 | 0.68 |
水的生产和供应业 | 0.18 | 0.32 |
(五)高技术产业(制造业)
2013年末,全省共有规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位881个,比2008年末增长61.4%;占规模以上制造业的比重为7.5%,比2008年提高2.2个百分点。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位R&D经费支出43.37亿元,比2008年增长433.2%;占规模以上制造业的比重为16.2%,比2008年提高6.0个百分点;R&D经费投入强度为1.69%,比2008年提高0.10个百分点,比规模以上制造业平均水平高0.75个百分点(详见表6)。
2013年,规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位全年专利申请量0.27万件,其中发明专利申请0.12万件,分别比2008年增长530.4%和575.0%;发明专利申请所占比重为43.3%,比规模以上制造业平均水平高4.0个百分点。
表6 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位 R&D经费支出及投入强度 | ||
R&D经费支出 (亿元) | R&D经费投入强度 (%) | |
高技术产业(制造业) | 43.37 | 1.69 |
医药制造业 | 10.65 | 1.61 |
航空、航天器及设备制造业 | 4.97 | 6.96 |
电子及通信设备制造业 | 22.63 | 1.52 |
计算机及办公设备制造业 | 0.94 | 1.20 |
医疗仪器设备及仪器仪表制造业 | 4.17 | 1.58 |
图2 按领域分规模以上高技术产业(制造业)企业法人单位
R&D经费支出及投入强度
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2013年末,全省共有建筑业企业法人单位8231个,从业人员222.44万人,分别比2008年末增长48.1%和38.1%。
在建筑业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.1%;内资企业中,国有企业占2.2%,集体企业占3.0%,有限责任公司占30.2%,私营企业占56.8%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.4%,港、澳、台商投资企业占0.3%,外商投资企业占0.3%。内资企业中,国有企业占7.1%,集体企业占4.4%,有限责任公司占55.6%,私营企业占23.8%(详见表7)。
表7按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 8231 | 222.44 |
内资企业 | 8209 | 221.16 |
国有企业 | 182 | 15.70 |
集体企业 | 251 | 9.76 |
股份合作企业 | 16 | 0.21 |
联营企业 | 9 | 0.35 |
有限责任公司 | 2485 | 123.03 |
股份有限公司 | 403 | 18.39 |
私营企业 | 4676 | 52.59 |
其他内资企业 | 187 | 1.13 |
港、澳、台商投资企业 | 13 | 0.61 |
外商投资企业 | 9 | 0.68 |
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占30.5%,土木工程建筑业占18.6%,建筑安装业占11.1%,建筑装饰和其他建筑业占39.7%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占70.5%,土木工程建筑业占20.1%,建筑安装业占3.7%,建筑装饰和其他建筑业占5.7%(详见表8)。
表8按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 | ||
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (万人) |
合 计 | 8231 | 222.44 |
房屋建筑业 | 2513 | 156.77 |
土木工程建筑业 | 1532 | 44.65 |
建筑安装业 | 917 | 8.28 |
建筑装饰和其他建筑业 | 3269 | 12.74 |
(二)资产总计
2013年末,建筑业企业法人单位资产总计4101.82亿元,比2008年末增长193.6%(详见表9)。
表9按行业分组的建筑业企业法人单位资产总计 | |
| 资产总计 (亿元) |
合 计 | 4101.81 |
房屋建筑业 | 2388.54 |
土木工程建筑业 | 1233.96 |
建筑安装业 | 174.55 |
建筑装饰和其他建筑业 | 304.76 |
注释
[1]规模以上工业
是指年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业。
[2]高技术产业(制造业)
按照《高技术产业(制造业)分类(2013)》,高技术产业(制造业)具体包括医药制造业,航空、航天器及设备制造业,电子及通讯设备制造业,计算机及办公设备制造业,医疗仪器设备及仪器仪表制造业。
[3]研究与试验发展
是指在科学技术领域,为增加知识总量,以及运用这些知识去创造新的应用而进行的系统的、创造性的活动,包括基础研究、应用研究、试验发展三类活动。
[4]R&D经费投入强度
是指研究与试验发展(简称R&D或研发)经费支出与主营业务收入之比。
[5]其他说明
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。