发布统计信息  宣传统计工作  立足统计服务社会

首页 > 移动平台网站 > 统计数据

2014年湖南省商品交易市场成交额(按市场和经营方式、状态、环境分)

单位:万元

项目 合计 按经营方式分 按营业状态分  按经营环境分
以批发为主 以零售为主 常年营业 季节性营业 其他 露天式 封闭式 其他
总计 38033124 24421188 13611936 37710785 148379 173960 6076215 24761862 7195047
  一、按市场类别分组                  
  综合市场 18385878 11662668 6723210 18100978 119745 165155 1861484 11299829 5224565
    综合贸易市场 18385878 11662668 6723210 18100978 119745 165155 1861484 11299829 5224565
      生产资料综合市场 77185 67210 9975 65976 0 11209 19320 48526 9339
      工业消费品综合市场 7302721 6416468 886253 7294341 3063 5317 79230 6947556 275935
      农产品综合市场 6775443 4172978 2602465 6682392 85495 7556 945582 2083372 3746489
      其他综合市场 4230529 1006012 3224517 4058269 31187 141073 817352 2220375 1192802
  专业市场 19647246 12758520 6888726 19609807 28634 8805 4214731 13462033 1970482
    生产资料市场 4892893 4822580 70313 4889228 2115 1550 2353757 1800902 738234
      农业生产用具市场 75288 75288 0 75288 0 0 0 75288 0
      农用生产资料市场 96353 96353 0 96353 0 0 0 96353 0
      煤炭市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      木材市场 48120 48120 0 46610 1510 0 15339 875 31906
      建材市场 1086076 1015763 70313 1086076 0 0 17895 924316 143865
      化工材料及制品市场 151375 151375 0 151375 0 0 0 75180 76195
      金属材料市场 2729353 2729353 0 2729353 0 0 2108608 160745 460000
      机械设备市场 657729 657729 0 657729 0 0 209031 448698 0
      其他生产资料市场 48599 48599 0 46444 605 1550 2884 19447 26268
    农产品市场 4442878 3177792 1265086 4419086 18958 4834 1430477 2645777 366624
      粮油市场 459775 403566 56209 458799 0 976 6938 440406 12431
      肉禽蛋市场 276032 62957 213075 275561 353 118 17065 167103 91864
      水产品市场 1183718 1176728 6990 1183718 0 0 463733 719985 0
      蔬菜市场 1446264 1224086 222178 1437632 8632 0 795257 614938 36069
      干鲜果品市场 276267 251142 25125 274717 1550 0 3262 217684 55321
      棉麻土畜、烟叶市场 4987 0 4987 4987 0 0 4987 0 0
      其他农产品市场 795835 59313 736522 783672 8423 3740 139235 485661 170939
    食品、饮料及烟酒市场 560330 292384 267946 560330 0 0 52162 408831 99337
      食品饮料市场 229791 106234 123557 229791 0 0 13839 190015 25937
      茶叶市场 9321 4821 4500 9321 0 0 0 4821 4500
      烟酒市场 38907 34039 4868 38907 0 0 34039 4868 0
其他食品饮料及烟酒市场 282311 147290 135021 282311 0 0 4284 209127 68900
    纺织、服装、鞋帽市场 2458393 1160202 1298191 2450832 7561 0 59001 2308199 91193
      布料及纺织品市场 104384 45352 59032 104384 0 0 0 98091 6293
      服装市场 1477277 787493 689784 1477277 0 0 36859 1363863 76555
      鞋帽市场 80192 79632 560 80192 0 0 0 80192 0
其他纺织服装鞋帽市场 796540 247725 548815 788979 7561 0 22142 766053 8345
    日用品及文化用品市场 256327 73171 183156 256327 0 0 12865 231073 12389
      小商品市场 39170 29433 9737 39170 0 0 0 36692 2478
      箱包市场 2173 2173 0 2173 0 0 0 2173 0
      玩具市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      文具市场 35168 26500 8668 35168 0 0 0 35168 0
      图书、报刊杂志市场 99536 0 99536 99536 0 0 0 99536 0
音像制品及电子出版物市场 58384 0 58384 58384 0 0 0 48473 9911
      体育用品市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他日用品及文化用品市场 21896 15065 6831 21896 0 0 12865 9031 0
黄金、珠宝、玉器等首饰市场 8427 0 8427 8427 0 0 0 8427 0
电器、通讯器材、电子设备市场 897531 418535 478996 897531 0 0 0 881390 16141
      家电市场 389343 369779 19564 389343 0 0 0 384343 5000
      通讯器材市场 94619 23422 71197 94619 0 0 0 83478 11141
      照相、摄像器材市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机及辅助设备市场 368087 25334 342753 368087 0 0 0 368087 0
其他电器、通讯器材、电子设备 45482 0 45482 45482 0 0 0 45482 0
医疗、医疗用品及器材市场 714243 714243 0 711822 0 2421 0 714243 0
      中药材市场 711822 711822 0 711822 0 0 0 711822 0
其他医药、医疗用品及器材市场 2421 2421 0 0 0 2421 0 2421 0
家具、五金及装饰材料市场 2485577 1312868 1172709 2485577 0 0 305669 1734240 445668
      家具市场 179059 35495 143564 179059 0 0 0 179059 0
      装饰材料市场 1312188 604944 707244 1312188 0 0 74769 942914 294505
      灯具市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      厨具、盥洗设备市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      五金材料市场 704440 425958 278482 704440 0 0 0 569987 134453
      其他装修市场 289890 246471 43419 289890 0 0 230900 42280 16710
汽车、摩托车及零配件市场 2688313 580884 2107429 2688313 0 0 800 2687513 0
      汽车市场 2279414 243342 2036072 2279414 0 0 800 2278614 0
      摩托车市场 54108 21627 32481 54108 0 0 0 54108 0
      机动车零配件市场 354791 315915 38876 354791 0 0 0 354791 0
    花、鸟、鱼、虫市场 191339 188050 3289 191339 0 0 0 3193 188146
      花卉市场 190339 188050 2289 190339 0 0 0 2193 188146
      鸟市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      观赏鱼市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其他花鸟鱼虫市场 1000 0 1000 1000 0 0 0 1000 0
    旧货市场 20706 0 20706 20706 0 0 0 10582 10124
古玩、古董、字画市场 16333 0 16333 16333 0 0 0 6209 10124
      邮票、硬币市场 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      其他旧货市场 4373 0 4373 4373 0 0 0 4373 0
    其他专业市场 30289 17811 12478 30289 0 0 0 27663 2626

[来源:贸外处]
[责编:黄湘冀]

上一篇:2014年湖南省商品交易市场成交额(按摊位和经营方式、状态、环境分) 下一篇:全省交通邮电企业主要经济指标(9月份)