2014年湖南省商品交易市场成交额(按摊位和经营方式、状态、环境分)
单位:万元
摊位 | 合计 | 按经营方式分 | 按营业状态分 | 按经营环境分 | |||||
以批发为主 | 以零售为主 | 常年营业 | 季节性营业 | 其他 | 露天式 | 封闭式 | 其他 | ||
总计 | 38033124 | 24421188 | 13611936 | 37710785 | 148379 | 173960 | 6076215 | 24761862 | 7195047 |
粮油、食品类 | 13144638 | 8321506 | 4823132 | 12958646 | 109505 | 76487 | 2570840 | 6279378 | 4294420 |
其中:粮油类 | 1749360 | 827804 | 921556 | 1724037 | 11573 | 13750 | 305308 | 945351 | 498701 |
肉禽蛋类 | 2295196 | 762923 | 1532273 | 2248204 | 10933 | 36059 | 323536 | 1046448 | 925212 |
水产品类 | 2139911 | 1561485 | 578426 | 2126930 | 4805 | 8176 | 701969 | 1163775 | 274167 |
蔬菜类 | 2775556 | 1786021 | 989535 | 2748867 | 16091 | 10598 | 1021935 | 1184825 | 568796 |
干鲜果品类 | 2654565 | 2208281 | 446284 | 2643433 | 5215 | 5917 | 156074 | 682338 | 1816153 |
饮料类 | 605849 | 408862 | 196987 | 596389 | 2014 | 7446 | 50350 | 493585 | 61914 |
烟酒类 | 1304016 | 960010 | 344006 | 1295284 | 3753 | 4979 | 76940 | 1112449 | 114627 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4236114 | 1789764 | 2446350 | 4191124 | 16330 | 28660 | 321532 | 3474153 | 440429 |
服装类 | 2881320 | 1203548 | 1677772 | 2852380 | 11183 | 17757 | 165662 | 2436356 | 279302 |
鞋帽类 | 798316 | 325479 | 472837 | 788841 | 3326 | 6149 | 70901 | 644353 | 83062 |
针纺织品类 | 556478 | 260737 | 295741 | 549903 | 1821 | 4754 | 84969 | 393444 | 78065 |
化妆品类 | 195650 | 125896 | 69754 | 193746 | 764 | 1140 | 10178 | 135283 | 50189 |
金银珠宝类 | 35194 | 8721 | 26473 | 34843 | 168 | 183 | 1361 | 20327 | 13506 |
日用品类 | 1157919 | 762191 | 395728 | 1148326 | 2444 | 7149 | 75928 | 957050 | 124941 |
其中:儿童玩具类 | 243414 | 177233 | 66181 | 240680 | 406 | 2328 | 18469 | 205018 | 19927 |
五金、电料类 | 1691672 | 1351780 | 339892 | 1682935 | 1131 | 7606 | 47361 | 1423117 | 221194 |
体育、娱乐用品类 | 71270 | 30591 | 40679 | 69896 | 416 | 958 | 7997 | 50695 | 12578 |
其中:照相机类 | 5760 | 3105 | 2655 | 5645 | 30 | 85 | 566 | 1137 | 4057 |
书报杂志类 | 89892 | 3511 | 86381 | 88702 | 247 | 943 | 2854 | 82003 | 5035 |
电子出版物及音像制品类 | 214516 | 85715 | 128801 | 212316 | 300 | 1900 | 12658 | 182875 | 18983 |
家用电器和音像器材类 | 935218 | 774654 | 160564 | 931529 | 658 | 3031 | 35107 | 827221 | 72890 |
中西药品类 | 940081 | 886228 | 53853 | 937533 | 376 | 2172 | 17392 | 903846 | 18843 |
其中:西药类 | 55171 | 31472 | 23699 | 54209 | 195 | 767 | 6913 | 40061 | 8197 |
中草药及中成药类 | 864794 | 852013 | 12781 | 864091 | 80 | 623 | 3848 | 856153 | 4793 |
文化办公用品类 | 836201 | 452235 | 383966 | 834595 | 944 | 662 | 16960 | 785558 | 33683 |
其中:计算机及其配套产品 | 335157 | 45192 | 289965 | 334991 | 55 | 111 | 594 | 331659 | 2904 |
家具类 | 774860 | 377109 | 397751 | 771530 | 834 | 2496 | 124394 | 604517 | 45949 |
通讯器材类 | 166308 | 35264 | 131044 | 165036 | 538 | 734 | 7932 | 135651 | 22725 |
煤炭及制品类 | 16356 | 964 | 15392 | 15788 | 27 | 541 | 5461 | 3940 | 6955 |
木材及制品类 | 174864 | 144524 | 30340 | 170611 | 1903 | 2350 | 70379 | 52727 | 51758 |
石油及制品类 | 35652 | 9728 | 25924 | 35290 | 105 | 257 | 5349 | 9090 | 21213 |
化工材料及制品类 | 260554 | 200232 | 60322 | 256464 | 686 | 3404 | 29869 | 130611 | 100074 |
其中:化肥类 | 81139 | 38125 | 43014 | 78445 | 157 | 2537 | 13852 | 43847 | 23440 |
金属材料类 | 2801734 | 2754612 | 47122 | 2798890 | 320 | 2524 | 2119018 | 204972 | 477744 |
建筑及装潢材料类 | 3122593 | 2326682 | 795911 | 3120604 | 261 | 1728 | 176018 | 2468393 | 478182 |
机电产品及设备类 | 1116253 | 959005 | 157248 | 1115247 | 67 | 939 | 148613 | 948046 | 19594 |
其中:农机类 | 86578 | 78087 | 8491 | 86313 | 20 | 245 | 2767 | 78248 | 5563 |
汽车类 | 3025633 | 927601 | 2098032 | 3024832 | 22 | 779 | 4419 | 3014350 | 6864 |
种子饲料类 | 164217 | 106634 | 57583 | 157657 | 683 | 5877 | 23474 | 118049 | 22694 |
棉麻类 | 23049 | 8169 | 14880 | 21757 | 67 | 1225 | 3090 | 14103 | 5856 |
其他类 | 892821 | 609000 | 283821 | 881215 | 3816 | 7790 | 110741 | 329873 | 452207 |
[来源:贸外处]
[责编:黄湘冀]