湖南省工业企业主要经济效益指标(1-7月)
指标名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
总计 | 21385.66 | 11.7 | 18078.87 | 12.2 | 979.38 | 18.7 |
在总计中:1.国有企业 | 1039.00 | 3.4 | 595.75 | 2.4 | 77.36 | 16.7 |
2.集体企业 | 111.02 | -5.3 | 97.33 | -5.4 | 4.69 | -6.8 |
3.股份合作制企业 | 12.65 | 0.0 | 10.71 | 3.8 | 0.87 | -11.2 |
4.股份制企业 | 17424.72 | 12.5 | 14949.9 | 12.9 | 771.9 | 21.7 |
5.外商及港澳台投资企业 | 1898.19 | 18.4 | 1663.17 | 18.4 | 79.16 | 13.4 |
6.其它企业 | 900.08 | -2.0 | 762.01 | -1.4 | 45.41 | -6.1 |
在总计中:亏损企业 | 1196.81 | 6.0 | 1111.89 | 7.9 | -70.07 | - |
在总计中:国有控股企业 | 3908.31 | 9.2 | 3036.22 | 10.8 | 178.93 | 62.7 |
其中:亏损企业 | 553.89 | 0.6 | 515.7 | 1.9 | -41.73 | - |
其中:中央企业 | 206.06 | 26.3 | 190.53 | 36.0 | -17.68 | - |
在总计中:大中型工业 | 10874.95 | 9.8 | 8951.22 | 9.7 | 514.98 | 31.3 |
其中:国有控股企业 | 3389.14 | 6.7 | 2589.42 | 7.8 | 155.27 | 67.4 |
其中:亏损企业 | 455.46 | -2.6 | 421.91 | -1.8 | -32.02 | - |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业 |
[责编:钟军德]