各市州工业企业主要经济效益指标(1-7月)
地址名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
湖南省 | 21385.66 | 11.7 | 18078.87 | 12.2 | 979.38 | 18.7 |
长沙市 | 5782.43 | 9.3 | 4756.05 | 8.4 | 343.01 | 26.4 |
株洲市 | 1667.70 | 5.3 | 1394.67 | 4.7 | 76.74 | 2.3 |
湘潭市 | 1806.72 | 15.5 | 1659.25 | 15.0 | 51.28 | 44.6 |
衡阳市 | 1090.83 | 23.8 | 865.07 | 28.9 | 67.90 | 32.0 |
邵阳市 | 991.48 | 9.4 | 874.38 | 9.9 | 35.14 | 10.9 |
岳阳市 | 2681.25 | 8.4 | 2296.11 | 10.2 | 80.44 | 1.3 |
常德市 | 1551.01 | 16.5 | 1153.20 | 20.5 | 88.01 | 9.6 |
张家界市 | 64.96 | 5.5 | 54.93 | 5.5 | 3.65 | 4.9 |
益阳市 | 1241.14 | 13.3 | 1101.55 | 13.8 | 44.39 | 14.4 |
郴州市 | 1570.27 | 8.7 | 1319.97 | 9.5 | 89.03 | 11.9 |
永州市 | 729.16 | 16.1 | 629.83 | 16.2 | 26.00 | 11.3 |
怀化市 | 557.90 | 18.6 | 487.70 | 20.0 | 15.82 | 30.9 |
娄底市 | 1097.95 | 24.5 | 981.32 | 24.5 | 50.35 | 60.4 |
湘西自治州 | 126.13 | 22.0 | 107.49 | 22.4 | 6.09 | 32.1 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]