长株潭地区商品交易市场情况(按市场分)
项目 | 长沙 | 株洲 | 湘潭 | |||||||||
市场个数 | 总摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 | 市场个数 | 总摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 | 市场个数 | 总摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 | |
总计 | 275 | 73895 | 7154061 | 18215136 | 346 | 74006 | 2173319 | 3463066 | 64 | 16931 | 721199 | 854407 |
综合市场 | 108 | 33170 | 2185690 | 10444594 | 182 | 34619 | 615218 | 930045 | 39 | 7426 | 225719 | 315616 |
综合贸易市场 | 108 | 33170 | 2185690 | 10444594 | 182 | 34619 | 615218 | 930045 | 39 | 7426 | 225719 | 315616 |
生产资料综合市场 | 1 | 80 | 9000 | 7045 | ||||||||
工业消费品综合市场 | 12 | 15381 | 895870 | 6885508 | 7 | 2502 | 66184 | 187341 | 2 | 1614 | 73125 | 128444 |
农产品综合市场 | 60 | 9957 | 971041 | 3209789 | 30 | 5690 | 70246 | 234446 | 15 | 2590 | 42105 | 91213 |
其他综合市场 | 36 | 7832 | 318779 | 349297 | 144 | 26347 | 469788 | 501213 | 22 | 3222 | 110489 | 95959 |
专业市场 | 167 | 40725 | 4968371 | 7770542 | 164 | 39387 | 1558101 | 2533021 | 25 | 9505 | 495480 | 538791 |
生产资料市场 | 21 | 11209 | 2134769 | 2035293 | 11 | 2142 | 225210 | 615346 | 7 | 5903 | 347866 | 414303 |
农业生产用具市场 | 1 | 6 | 1020 | 4185 | 2 | 570 | 108000 | 128608 | ||||
木材市场 | 2 | 143 | 17480 | 4279 | ||||||||
建材市场 | 15 | 7215 | 1406499 | 532171 | 5 | 1371 | 153400 | 131949 | 3 | 2363 | 101218 | 70406 |
化工材料及制品市场 | 2 | 1169 | 60600 | 160582 | 1 | 200 | 12000 | 26133 | ||||
金属材料市场 | 1 | 1307 | 634273 | 1280000 | 2 | 422 | 41310 | 448800 | 1 | 170 | 18648 | 6935 |
机械设备市场 | 2 | 851 | 9280 | 24230 | 1 | 2800 | 120000 | 208354 | ||||
其他生产资料市场 | 1 | 667 | 24117 | 38310 | ||||||||
农产品市场 | 50 | 6101 | 490533 | 1783304 | 61 | 8373 | 217565 | 219867 | 9 | 2062 | 76156 | 65479 |
粮油市场 | 4 | 250 | 8850 | 7940 | 2 | 243 | 5600 | 10097 | ||||
肉禽蛋市场 | 3 | 269 | 6930 | 3310 | 1 | 30 | 1300 | 425 | 1 | 1 | ||
水产品市场 | 2 | 393 | 18673 | 509590 | 1 | 100 | 24000 | 21104 | 1 | 80 | 4000 | 1947 |
蔬菜市场 | 22 | 3406 | 334399 | 1200360 | 38 | 5197 | 126215 | 69640 | 2 | 882 | 7106 | 12337 |
干鲜果品市场 | 1 | 200 | 70000 | 27500 | 2 | 175 | 25833 | 21082 | 2 | 717 | 54550 | 34500 |
其他农产品市场 | 18 | 1583 | 51681 | 34604 | 17 | 2628 | 34617 | 97519 | 3 | 382 | 10500 | 16695 |
食品、饮料及烟酒市场 | 5 | 854 | 35900 | 33213 | 21 | 3985 | 71590 | 46425 | 2 | 353 | 12968 | 30686 |
食品饮料市场 | 18 | 3009 | 49490 | 33140 | 1 | 41 | 800 | 989 | ||||
茶叶市场 | 1 | 211 | 25000 | 2000 | ||||||||
烟酒市场 | 1 | 380 | 7600 | 21939 | 1 | 312 | 12168 | 29697 | ||||
其他食品饮料及烟酒市场 | 3 | 263 | 3300 | 9274 | 3 | 976 | 22100 | 13285 | ||||
纺织、服装、鞋帽市场 | 36 | 9577 | 276179 | 389049 | 43 | 19907 | 613011 | 1052770 | 5 | 1027 | 52390 | 22753 |
布料及纺织品市场 | 8 | 488 | 28386 | 17691 | 5 | 1233 | 17960 | 31764 | 1 | 280 | 28000 | 7140 |
服装市场 | 25 | 8750 | 234792 | 356788 | 33 | 15733 | 499551 | 784121 | 4 | 747 | 24390 | 15613 |
鞋帽市场 | 3 | 906 | 57000 | 51259 | ||||||||
其他纺织服装鞋帽市场 | 3 | 339 | 13001 | 14570 | 2 | 2035 | 38500 | 185626 | ||||
日用品及文化用品市场 | 7 | 1188 | 45310 | 170207 | 2 | 493 | 10840 | 11685 | ||||
小商品市场 | 2 | 370 | 12400 | 5510 | 1 | 450 | 7840 | 9697 | ||||
箱包市场 | 1 | 43 | 3000 | 1988 | ||||||||
文具市场 | 2 | 165 | 17000 | 30489 | ||||||||
图书、报刊杂志市场 | 1 | 419 | 13100 | 129255 | ||||||||
其他日用品及文化用品市场 | 2 | 234 | 2810 | 4953 | ||||||||
黄金、珠宝、玉器等首饰市场 | 1 | 50 | 20000 | 279053 | ||||||||
电器、通讯器材、电子设备市场 | 13 | 2823 | 82206 | 354704 | 5 | 601 | 60850 | 39245 | 2 | 160 | 6100 | 5570 |
家电市场 | 2 | 347 | 11270 | 7163 | 1 | 118 | 2000 | 13250 | 1 | 80 | 4000 | 3120 |
通讯器材市场 | 6 | 438 | 6436 | 49891 | 2 | 310 | 12850 | 10636 | ||||
计算机及辅助设备市场 | 5 | 2038 | 64500 | 297650 | 2 | 173 | 46000 | 15359 | 1 | 80 | 2100 | 2450 |
家具、五金及装饰材料市场 | 22 | 6297 | 894776 | 1092732 | 15 | 2376 | 270035 | 235109 | ||||
家具市场 | 4 | 386 | 59645 | 43818 | 4 | 673 | 81400 | 74662 | ||||
装饰材料市场 | 12 | 3536 | 381907 | 704824 | 6 | 888 | 62318 | 82476 | ||||
五金材料市场 | 3 | 1988 | 310224 | 323070 | 3 | 657 | 99600 | 64345 | ||||
其他装修市场 | 3 | 387 | 143000 | 21020 | 2 | 158 | 26717 | 13626 | ||||
汽车、摩托车及零配件市场 | 4 | 1549 | 776302 | 1593715 | 4 | 1320 | 74600 | 303392 | ||||
汽车市场 | 1 | 202 | 679032 | 1544320 | 2 | 1013 | 61800 | 277624 | ||||
摩托车市场 | 1 | 127 | 2800 | 24535 | 2 | 307 | 12800 | 25768 | ||||
机动车零配件市场 | 2 | 1220 | 94470 | 24860 | ||||||||
花、鸟、鱼、虫市场 | 3 | 508 | 190196 | 22545 | ||||||||
花卉市场 | 2 | 408 | 185796 | 20695 | ||||||||
其他花鸟鱼虫市场 | 1 | 100 | 4400 | 1850 | ||||||||
旧货市场 | 4 | 469 | 17800 | 12877 | 2 | 190 | 14400 | 9182 | ||||
古玩、古董、字画市场 | 4 | 469 | 17800 | 12877 | 1 | 130 | 4500 | 5521 | ||||
其他旧货市场 | 1 | 60 | 9900 | 3661 | ||||||||
其他专业市场 | 1 | 100 | 4400 | 3850 | ||||||||
1.常年营业 | 272 | 73619 | 7141490 | 18203805 | 341 | 73619 | 2168149 | 3458618 | 54 | 15553 | 700574 | 791719 |
2.季节性营业 | 2 | 231 | 12071 | 7510 | 1 | 29 | 600 | 140 | 2 | 590 | 8165 | 55160 |
3.其他 | 1 | 45 | 500 | 3821 | 4 | 358 | 4570 | 4308 | 8 | 788 | 12460 | 7528 |
1.以批发为主 | 60 | 39097 | 4907218 | 14935856 | 76 | 24251 | 1049884 | 1878175 | 15 | 7923 | 457949 | 561619 |
2.以零售为主 | 215 | 34798 | 2246843 | 3279280 | 270 | 49755 | 1123435 | 1584891 | 49 | 9008 | 263250 | 292788 |
1.露天式 | 27 | 4703 | 900254 | 1926730 | 89 | 11913 | 150103 | 150886 | 12 | 4466 | 144284 | 257280 |
2.封闭式 | 184 | 46915 | 3963713 | 11246447 | 153 | 38574 | 1325061 | 2171632 | 40 | 10719 | 517825 | 566855 |
3.其他 | 64 | 22277 | 2290094 | 5041959 | 104 | 23519 | 698155 | 1140548 | 12 | 1746 | 59090 | 30272 |
[来源:贸外处]
[责编:钟军德]