湖南省商品交易市场成交额(按摊位和经营方式、状态、环境分)
摊位 | 合计 | 按经营方式分 | 按营业状态分 | 按经营环境分 | |||||
以批发为主 | 以零售为主 | 常年营业 | 季节性营业 | 其他 | 露天式 | 封闭式 | 其他 | ||
总计 | 39950496 | 26179658 | 13770838 | 39603609 | 148270 | 198617 | 4969441 | 26632497 | 8348558 |
粮油、食品类 | 14535169 | 9310476 | 5224693 | 14333110 | 109224 | 92835 | 2180593 | 6852890 | 5501686 |
其中:粮油类 | 2996092 | 2027059 | 969033 | 2967397 | 11435 | 17260 | 353474 | 2039098 | 603520 |
肉禽蛋类 | 2555585 | 920298 | 1635287 | 2499377 | 13241 | 42967 | 358899 | 1084429 | 1112257 |
水产品类 | 2494431 | 1869068 | 625363 | 2478590 | 5837 | 10004 | 776483 | 1272046 | 445902 |
蔬菜类 | 2673542 | 1562807 | 1110735 | 2642639 | 16097 | 14806 | 437116 | 1233630 | 1002796 |
干鲜果品类 | 2776163 | 2313079 | 463084 | 2762638 | 6402 | 7123 | 181479 | 733100 | 1861584 |
饮料类 | 656035 | 436413 | 219622 | 645127 | 2498 | 8410 | 55734 | 535908 | 64393 |
烟酒类 | 1610905 | 1215113 | 395792 | 1601732 | 3859 | 5314 | 85384 | 1397111 | 128410 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 4356637 | 1898350 | 2458287 | 4309481 | 16330 | 30826 | 320183 | 3569748 | 466706 |
服装类 | 2922006 | 1267322 | 1654684 | 2890676 | 12007 | 19323 | 169503 | 2454849 | 297654 |
鞋帽类 | 814306 | 333808 | 480498 | 804666 | 3061 | 6579 | 70211 | 654616 | 89479 |
针纺织品类 | 620325 | 297220 | 323105 | 614139 | 1262 | 4924 | 80469 | 460283 | 79573 |
化妆品类 | 209264 | 135000 | 74264 | 207328 | 766 | 1170 | 12878 | 135924 | 60462 |
金银珠宝类 | 349341 | 324809 | 24532 | 348989 | 160 | 192 | 2074 | 331442 | 15825 |
日用品类 | 1463949 | 1064680 | 399269 | 1453264 | 2520 | 8165 | 81320 | 1278582 | 104047 |
其中:儿童玩具类 | 304298 | 239248 | 65050 | 300972 | 584 | 2742 | 21839 | 261837 | 20622 |
五金、电料类 | 1924192 | 1691884 | 232308 | 1915279 | 1009 | 7904 | 46261 | 1646671 | 231260 |
体育、娱乐用品类 | 139572 | 97686 | 41886 | 138094 | 436 | 1042 | 8508 | 116120 | 14944 |
其中:照相机类 | 5957 | 3510 | 2447 | 5829 | 24 | 104 | 474 | 772 | 4711 |
书报杂志类 | 119669 | 4211 | 115458 | 118946 | 237 | 486 | 2713 | 111324 | 5632 |
电子出版物及音像制品类 | 209426 | 85695 | 123731 | 207404 | 305 | 1717 | 12159 | 177065 | 20202 |
家用电器和音像器材类 | 1031953 | 866135 | 165818 | 1027600 | 623 | 3730 | 34680 | 942230 | 55043 |
中西药品类 | 991518 | 934290 | 57228 | 989433 | 219 | 1866 | 19356 | 950676 | 21486 |
其中:西药类 | 61808 | 36921 | 24887 | 61013 | 140 | 655 | 7630 | 44881 | 9297 |
中草药及中成药类 | 908863 | 894449 | 14414 | 908294 | 33 | 536 | 3849 | 899032 | 5982 |
文化办公用品类 | 948838 | 596541 | 352297 | 947387 | 510 | 941 | 21936 | 909114 | 17788 |
其中:计算机及其配套产品 | 289615 | 24877 | 264738 | 289344 | 42 | 229 | 637 | 285571 | 3407 |
家具类 | 823189 | 363312 | 459877 | 817997 | 979 | 4213 | 114348 | 658284 | 50557 |
通讯器材类 | 164368 | 23041 | 141327 | 163037 | 608 | 723 | 8731 | 131978 | 23659 |
煤炭及制品类 | 15902 | 35 | 15867 | 15317 | 33 | 552 | 5347 | 3888 | 6667 |
木材及制品类 | 147111 | 111390 | 35721 | 142367 | 2088 | 2656 | 27128 | 61658 | 58325 |
石油及制品类 | 29245 | 611 | 28634 | 29011 | 32 | 202 | 5604 | 10515 | 13126 |
化工材料及制品类 | 299764 | 233637 | 66127 | 295344 | 674 | 3746 | 21333 | 143627 | 134804 |
其中:化肥类 | 84245 | 39750 | 44495 | 81367 | 113 | 2765 | 14156 | 47579 | 22510 |
金属材料类 | 1970692 | 1913487 | 57205 | 1968043 | 373 | 2276 | 1298961 | 211649 | 460082 |
建筑及装潢材料类 | 3380864 | 2623931 | 756933 | 3379177 | 250 | 1437 | 312956 | 2546340 | 521568 |
机电产品及设备类 | 935742 | 852721 | 83021 | 934859 | 75 | 808 | 150960 | 752169 | 32613 |
其中:农机类 | 145239 | 135425 | 9814 | 145021 | 24 | 194 | 2902 | 136843 | 5494 |
汽车类 | 2592012 | 710361 | 1881651 | 2591088 | 28 | 896 | 3609 | 2580965 | 7438 |
种子饲料类 | 149243 | 88367 | 60876 | 141793 | 966 | 6484 | 26421 | 99042 | 23780 |
棉麻类 | 19304 | 8169 | 11135 | 17803 | 67 | 1434 | 4079 | 11099 | 4126 |
其他类 | 876592 | 589313 | 287279 | 864599 | 3401 | 8592 | 106185 | 466478 | 303929 |
[来源:贸外处]
[责编:钟军德]