湖南省商品交易市场基本情况(按市州分)
指标名称 | 市场个数 | 总摊位数 | 出租摊位数 | 年末营业面积 | 成交额 |
湖南省 | 2516 | 550791 | 482620 | 19099032 | 39950496 |
长沙市 | 275 | 73895 | 62562 | 7154061 | 18215136 |
株洲市 | 346 | 74006 | 68366 | 2173319 | 3463066 |
湘潭市 | 64 | 16931 | 13317 | 721199 | 854407 |
衡阳市 | 278 | 52077 | 46273 | 987149 | 2453850 |
邵阳市 | 124 | 33452 | 29177 | 1056147 | 2500196 |
岳阳市 | 89 | 21120 | 19707 | 343289 | 1480183 |
常德市 | 183 | 29306 | 25504 | 1021565 | 1858590 |
张家界市 | 42 | 7111 | 6874 | 162971 | 213358 |
益阳市 | 109 | 16571 | 14049 | 448368 | 1346417 |
郴州市 | 245 | 59848 | 53527 | 1192599 | 1872554 |
永州市 | 335 | 61647 | 54764 | 1118770 | 1607193 |
怀化市 | 222 | 51247 | 38750 | 1484234 | 2090440 |
娄底市 | 62 | 17681 | 17153 | 481778 | 1107222 |
湘西自治州 | 142 | 35899 | 32597 | 753583 | 887884 |
[来源:贸外处]
[责编:钟军德]