分市州规模工业产品销售率(1-11月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 97.59 | 97.99 | -0.77 | -0.21 |
长沙市 | 94.80 | 96.67 | -2.11 | -0.76 |
株洲市 | 97.34 | 94.37 | -1.62 | -1.02 |
湘潭市 | 97.88 | 99.29 | -1.42 | 0.59 |
衡阳市 | 98.78 | 99.09 | -0.57 | 0.05 |
邵阳市 | 97.65 | 97.79 | -0.63 | -0.24 |
岳阳市 | 98.26 | 98.07 | -1.56 | -0.62 |
常德市 | 97.46 | 99.67 | 2.42 | 1.32 |
张家界市 | 99.17 | 98.05 | 0.79 | -0.17 |
益阳市 | 100.13 | 99.75 | 0.58 | -0.01 |
郴州市 | 99.83 | 99.78 | 0.21 | 0.05 |
永州市 | 99.12 | 98.28 | 0.25 | -1.56 |
怀化市 | 98.64 | 98.72 | -0.03 | 0.59 |
娄底市 | 99.59 | 99.30 | 1.02 | 0.37 |
湘西自治州 | 94.97 | 96.83 | -1.30 | 0.19 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]