规模工业增加值增长速度(1-11月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 9.4 | 7.1 |
在总计中:国有企业 | 1.6 | 2.3 |
集体企业 | -6.9 | -9.6 |
股份合作企业 | -22.8 | -4.3 |
股份制企业 | 11.1 | 7.7 |
外商及港澳台商投资企业 | 17.3 | 16.1 |
其他经济类型企业 | -12.9 | -5.2 |
在总计中:国有控股企业 | 11.0 | 7.1 |
在总计中:大中型工业企业 | 11.2 | 7.4 |
其中:国有控股企业 | 10.1 | 5.9 |
在总计中:非公有制企业 | 9.2 | 7.3 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]