湖南工省业企业主要经济效益指标(1-2月)
指标名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
总计 | 4894.67 | 9.1 | 3979.76 | 8.6 | 267.52 | 16.3 |
在总计中:1.国有企业 | 418.53 | 21.8 | 211.93 | 21.4 | 39.24 | 22.1 |
2.集体企业 | 15.64 | -15.0 | 13.8 | -13.0 | 0.58 | -27.5 |
3.股份合作制企业 | 3.06 | 6.3 | 2.53 | 5.0 | 0.25 | 13.6 |
4.股份制企业 | 3865.23 | 9.1 | 3237.13 | 8.8 | 205.17 | 20.6 |
5.外商及港澳台投资企业 | 450.45 | 4.3 | 397.4 | 5.8 | 13.31 | -22.8 |
6.其它企业 | 141.72 | -3.0 | 116.94 | -2.5 | 8.97 | -5.8 |
在总计中:亏损企业 | 437.60 | -2.6 | 410.78 | 2.3 | -36.23 | - |
在总计中:国有控股企业 | 1136.12 | 15.5 | 803.69 | 12.5 | 71.23 | 68.3 |
其中:亏损企业 | 114.76 | -5.6 | 104.35 | -4.2 | -12.53 | - |
其中:中央企业 | 30.21 | 4.3 | 27.53 | 8.9 | -3.23 | - |
在总计中:大中型工业 | 2614.78 | 9.4 | 2053.98 | 8.6 | 144.04 | 18.8 |
其中:国有控股企业 | 1005.67 | 16.4 | 693.71 | 13.8 | 64.31 | 62.9 |
其中:亏损企业 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | - |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业 |
[责编:钟军德]