各市州工业企业主要经济效益指标(1-2月)
地址名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
湖南省 | 4894.67 | 9.1 | 3979.76 | 8.6 | 267.52 | 16.3 |
长沙市 | 1365.79 | 8.6 | 1077.69 | 8.8 | 84.39 | 0.6 |
株洲市 | 246.47 | 1.2 | 203.54 | 0.6 | 8.93 | 17.3 |
湘潭市 | 381.76 | 8.0 | 338.44 | 5.6 | 14.93 | 65.7 |
衡阳市 | 209.03 | 14.9 | 167.27 | 14.2 | 12.22 | 29.9 |
邵阳市 | 246.67 | 12.3 | 209.36 | 12.2 | 13.34 | 25.6 |
岳阳市 | 618.90 | 7.4 | 518.35 | 8.0 | 27.11 | 12.7 |
常德市 | 404.13 | 8.0 | 257.15 | 8.0 | 36.27 | 14.8 |
张家界市 | 9.30 | -8.6 | 7.45 | -11.2 | 0.60 | 62.2 |
益阳市 | 275.35 | 10.0 | 233.28 | 9.3 | 14.90 | 20.0 |
郴州市 | 362.73 | 9.9 | 294.54 | 8.1 | 22.66 | 17.8 |
永州市 | 214.22 | 12.0 | 175.51 | 10.3 | 10.53 | 23.7 |
怀化市 | 107.16 | 16.8 | 91.52 | 21.0 | 3.58 | 15.5 |
娄底市 | 281.54 | 13.3 | 244.57 | 9.1 | 18.15 | 88.1 |
湘西自治州 | 25.53 | -8.0 | 20.60 | -10.1 | 1.92 | 51.2 |
[责编:钟军德]