分市州规模工业产品销售率(1-4月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 98.72 | 98.79 | -0.19 | 0.15 |
长沙市 | 97.93 | 97.86 | 0.04 | 0.65 |
株洲市 | 94.72 | 95.07 | -3.29 | -2.02 |
湘潭市 | 100.34 | 102.34 | 1.92 | 3.56 |
衡阳市 | 98.70 | 98.25 | -0.30 | -0.64 |
邵阳市 | 99.57 | 98.08 | 1.09 | -0.22 |
岳阳市 | 100.19 | 99.02 | 1.33 | 0.87 |
常德市 | 98.59 | 100.10 | -3.66 | -1.18 |
张家界市 | 97.32 | 97.77 | 1.20 | 0.83 |
益阳市 | 99.10 | 99.34 | -0.63 | -0.55 |
郴州市 | 99.61 | 99.29 | -1.85 | -0.89 |
永州市 | 98.65 | 97.62 | 0.14 | -0.76 |
怀化市 | 98.38 | 98.93 | 0.99 | 0.85 |
娄底市 | 98.50 | 98.92 | -0.45 | -0.15 |
湘西自治州 | 99.57 | 95.55 | 5.14 | -2.06 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]