规模工业增加值增长速度(1-5月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 7.2 | 7.6 |
在总计中:国有企业 | 4.4 | 12.3 |
集体企业 | -30.6 | -21.8 |
股份合作企业 | -12.3 | 0.1 |
股份制企业 | 7.5 | 7.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 13.9 | 8.3 |
其他经济类型企业 | -4.2 | -3.8 |
在总计中:国有控股企业 | 16.2 | 14.2 |
在总计中:大中型工业企业 | 10.0 | 9.4 |
其中:国有控股企业 | 16.1 | 14.8 |
在总计中:非公有制企业 | 4.7 | 5.3 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]