分市州规模工业产品销售率(1-5月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 97.73 | 98.61 | -0.54 | -0.27 |
长沙市 | 95.69 | 97.34 | -0.36 | 0.34 |
株洲市 | 95.81 | 95.33 | -2.74 | -4.82 |
湘潭市 | 99.84 | 101.90 | 0.01 | 1.10 |
衡阳市 | 97.92 | 98.18 | -1.61 | -1.12 |
邵阳市 | 99.34 | 98.43 | 0.82 | -0.07 |
岳阳市 | 98.82 | 99.03 | -1.16 | 0.61 |
常德市 | 97.38 | 99.49 | -2.22 | -1.40 |
张家界市 | 96.67 | 97.16 | -2.54 | -0.54 |
益阳市 | 99.97 | 99.48 | 0.17 | -0.38 |
郴州市 | 99.16 | 99.41 | 0.43 | -0.38 |
永州市 | 97.58 | 97.51 | -1.33 | -1.01 |
怀化市 | 98.47 | 98.86 | 2.85 | 1.36 |
娄底市 | 99.12 | 98.99 | 0.16 | -0.07 |
湘西自治州 | 95.32 | 95.37 | 1.23 | -1.59 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]