湖南省工业企业主要经济效益指标(1-5月)
指标名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
总计 | 13049.16 | 10.3 | 10859.69 | 9.8 | 674.28 | 22.7 |
在总计中:1.国有企业 | 816.55 | 11.5 | 463.79 | 14.3 | 57.99 | 3.9 |
2.集体企业 | 43.44 | -15.3 | 38.99 | -14.1 | 1.48 | -20.9 |
3.股份合作制企业 | 8.08 | 2.1 | 6.95 | 5.5 | 0.51 | -16.4 |
4.股份制企业 | 10577.67 | 11.7 | 8949.88 | 10.8 | 536.08 | 26.2 |
5.外商及港澳台投资企业 | 1209.51 | 3.5 | 1067.2 | 4.5 | 56.25 | 26.3 |
6.其它企业 | 393.92 | -1.4 | 332.88 | -1.4 | 21.96 | -1.0 |
在总计中:亏损企业 | 873.41 | 0.2 | 816.16 | 4.0 | -70.03 | - |
在总计中:国有控股企业 | 2876.01 | 15.7 | 2161.98 | 14.6 | 164.22 | 50.2 |
其中:亏损企业 | 319.79 | -9.9 | 296.12 | -8.0 | -33.84 | - |
其中:中央企业 | 82.50 | 25.7 | 79.92 | 26.1 | -5.95 | - |
在总计中:大中型工业 | 6790.63 | 11.0 | 5468.53 | 10.3 | 377.37 | 28.4 |
其中:国有控股企业 | 2492.58 | 15.4 | 1833.87 | 14.4 | 143.15 | 47.5 |
其中:亏损企业 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
注:本表统计范围为独立核算规模工业企业 |
[责编:钟军德]