各市州工业企业主要经济效益指标(1-5月)
地址名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 利润总额 | |||
本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | 本月止累计 | 同比增长 | |
亿元 | % | 亿元 | % | 亿元 | % | |
湖南省 | 13049.16 | 10.3 | 10859.69 | 9.8 | 674.28 | 22.7 |
长沙市 | 3596.29 | 8.0 | 2891.52 | 7.4 | 235.60 | 21.9 |
株洲市 | 739.36 | 6.8 | 611.02 | 6.1 | 23.62 | -31.6 |
湘潭市 | 1018.09 | 4.0 | 914.12 | 2.0 | 38.08 | 41.9 |
衡阳市 | 552.13 | 16.0 | 449.97 | 15.1 | 34.14 | 52.2 |
邵阳市 | 656.73 | 12.0 | 573.13 | 12.1 | 29.33 | 13.7 |
岳阳市 | 1669.78 | 16.2 | 1409.43 | 15.4 | 69.57 | 60.6 |
常德市 | 1095.66 | 7.9 | 785.78 | 8.7 | 72.40 | 10.8 |
张家界市 | 26.71 | 4.3 | 21.00 | 1.4 | 2.03 | 16.0 |
益阳市 | 813.34 | 11.8 | 707.14 | 10.9 | 36.85 | 23.1 |
郴州市 | 864.65 | 10.7 | 730.49 | 12.1 | 49.77 | 8.0 |
永州市 | 536.79 | 7.7 | 454.53 | 5.8 | 22.10 | 23.6 |
怀化市 | 298.32 | 15.4 | 256.01 | 16.7 | 10.58 | 17.0 |
娄底市 | 768.40 | 19.5 | 671.21 | 16.9 | 48.32 | 69.4 |
湘西自治州 | 67.62 | -10.2 | 57.05 | -10.5 | 2.46 | -32.0 |
[责编:钟军德]