湖南省分地区房地产投资情况(1-11月)
指标名称 | 本期(万元) | 同比增长(%) |
湖 南 | 35311744 | 15.4 |
长沙市 | 13930302 | 0.5 |
株洲市 | 3621099 | 27.8 |
湘潭市 | 2126437 | 32.9 |
衡阳市 | 2234310 | 50.6 |
邵阳市 | 1620488 | 8.7 |
岳阳市 | 1755251 | 24.5 |
常德市 | 2398787 | 40.0 |
张家界 | 669428 | 90.3 |
益阳市 | 1127905 | 14.3 |
郴州市 | 1400625 | -18.3 |
永州市 | 1186324 | 17.3 |
怀化市 | 1768793 | 49.5 |
娄底市 | 685782 | 13.1 |
湘西自治州 | 786213 | 119.3 |
[责编:钟军德]