规模工业单位产品综合能耗情况(三季度)
指标名称 | 指标单位 | 单位换算系数 | 本期指标值 | 本期子项值 | 本期母项值 | 上年同期指标值 | 上年同期子项值 | 上年同期母项值 | 增长 |
机制纸及纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 349.60 | 397979.33 | 1138381.00 | 346.76 | 415671.29 | 1198729.00 | 0.8 |
原油加工单位综合能耗 | 千克标准油/吨 | 1000 | 65.70 | 529659.39 | 8061428.63 | 70.41 | 420683.40 | 5974429.46 | -6.7 |
单位合成氨生产综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1817.69 | 438751.53 | 241378.00 | 1741.42 | 523226.80 | 300460.07 | 4.4 |
吨水泥熟料综合电耗 | 千克标准煤/吨 | 10000 | 57.28 | 245714.93 | 42899577.77 | 58.47 | 231189.86 | 39542669.60 | -2 |
吨水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 81.63 | 4457684.70 | 54606812.36 | 81.61 | 4418306.88 | 54137901.32 |
|
每重量箱平板玻璃综合能耗 | 千克标准煤/重量箱 | 1000 | 12.01 | 191163.00 | 15919494.00 | 11.61 | 207441.16 | 17861261.00 | 3.4 |
吨钢综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 526.24 | 8977571.42 | 17059845.77 | 543.91 | 8092494.57 | 14878479.08 | -3.2 |
炼铁工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 364.50 | 5216030.66 | 14310017.87 | 379.11 | 4973888.84 | 13119789.37 | -3.9 |
铁矿烧结工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 48.79 | 573145.88 | 11746424.91 | 49.04 | 556805.87 | 11353960.82 | -0.5 |
转炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 0.44 | 4181.38 | 9501331.77 | 2.02 | 17340.51 | 8594864.08 | -78.2 |
电炉炼钢综合工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 61.32 | 77988.35 | 1271904.00 | 74.81 | 78869.98 | 1054322.00 | -18.0 |
锰硅合金工序单位能耗 | 千克标准煤/标准吨 | 1000 | 287.93 | 11976.24 | 41594.00 | 573.60 | 23798.23 | 41489.00 | -49.8 |
轧钢工序单位能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 57.32 | 922833.82 | 16098514.03 | 56.11 | 830389.15 | 14799339.03 | 2.2 |
吨钢耗新水 | 吨/吨 | 1 | 2.52 | 43007916.00 | 17059845.77 | 2.67 | 39404308.00 | 14778479.08 | -5.5 |
吨铜加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 493.78 | 24772.99 | 50170.21 | 506.33 | 21649.18 | 42756.75 | -2.5 |
单位粗铅综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 331.30 | 39216.43 | 118372.00 | 359.09 | 43856.55 | 122131.00 | -7.7 |
单位铅冶炼综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 434.76 | 148812.70 | 342285.47 | 441.97 | 164948.15 | 373207.90 | -1.6 |
单位精锌(电锌)综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 1187.27 | 131669.26 | 110901.00 | 1134.54 | 122044.34 | 107572.00 | 4.6 |
吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 1000 | 550.38 | 76478.94 | 138957.00 | 554.98 | 225284.20 | 405931.91 | -0.8 |
电厂火力发电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 299.89 | 16564512.49 | 5523471.96 | 302.42 | 12800450.77 | 4232709.38 | -0.8 |
电厂火力供电标准煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 100 | 319.53 | 17347578.07 | 5429028.96 | 323.99 | 13511484.51 | 4170347.67 | -1.4 |
[责编:钟军德]