社会消费品零售总额(3季度)
指标名称 | 本年 | |
本季 | 1-本季 | |
社会消费品零售总额 | 38448216.0 | 110105323.0 |
按销售单位所在地分 | ||
1、城镇 | 34745843.1 | 99499555.3 |
其中:城区 | 22293251.8 | 63796872.0 |
2、乡村 | 3702372.9 | 10605767.7 |
按消费形态分 | ||
1、餐饮收入 | 4754252.4 | 13625710.7 |
2、商品零售 | 33693963.6 | 96479612.3 |
[来源:贸外处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]