规模工业增加值增长速度(1-8月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 7.4 | 6.9 |
在总计中:国有企业 | 4.5 | 8.7 |
集体企业 | -20.4 | -24.5 |
股份合作企业 | -10.1 | -6.9 |
股份制企业 | 7.8 | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 14.7 | 9.8 |
其他经济类型企业 | -7.3 | -5.0 |
在总计中:国有控股企业 | 1.7 | 10.2 |
在总计中:大中型工业企业 | 9.0 | 8.9 |
其中:国有控股企业 | 1.6 | 10.7 |
在总计中:非公有制企业 | 9.9 | 5.9 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]