分市州规模工业产品销售率(1-8月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 98.58 | 98.51 | -1.11 | -0.24 |
长沙市 | 97.74 | 97.09 | -2.42 | 0.20 |
株洲市 | 97.78 | 96.23 | 0.57 | -1.33 |
湘潭市 | 98.31 | 99.59 | -2.83 | 0.61 |
衡阳市 | 99.57 | 98.12 | -3.92 | -3.38 |
邵阳市 | 98.90 | 98.35 | 0.02 | -0.49 |
岳阳市 | 98.60 | 98.97 | -0.04 | 0.84 |
常德市 | 96.84 | 99.06 | -1.14 | -1.08 |
张家界市 | 100.49 | 97.53 | -0.28 | -1.35 |
益阳市 | 99.84 | 99.80 | -0.26 | -0.15 |
郴州市 | 100.59 | 99.56 | -0.34 | -0.44 |
永州市 | 96.65 | 97.77 | -2.02 | 0.36 |
怀化市 | 98.82 | 98.83 | -2.25 | -1.44 |
娄底市 | 99.39 | 99.10 | -0.15 | -0.35 |
湘西自治州 | 98.31 | 94.96 | 3.04 | -1.42 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]