规模工业增加值增长速度(1-9月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 7.2 | 6.9 |
在总计中:国有企业 | -0.9 | 7.6 |
集体企业 | -13.5 | -23.1 |
股份合作企业 | 5.4 | -5.0 |
股份制企业 | 8.3 | 7.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 19.1 | 11.1 |
其他经济类型企业 | -9.8 | -5.7 |
在总计中:国有控股企业 | 2.1 | 9.2 |
在总计中:大中型工业企业 | 7.9 | 8.8 |
其中:国有控股企业 | 1.8 | 9.6 |
在总计中:非公有制企业 | 9.3 | 6.4 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]