分市州规模工业产品销售率(1-10月)
市州 | 产品销售率 | 增减百分点 | ||
本月(%) | 本月止累计(%) | 比上年同月(个) | 比上年同期(个) | |
全 省 | 97.81 | 98.46 | -3.54 | -0.54 |
长沙市 | 95.30 | 96.60 | -0.73 | -0.43 |
株洲市 | 98.05 | 96.95 | -2.61 | -6.10 |
湘潭市 | 97.57 | 99.55 | -31.90 | -0.03 |
衡阳市 | 98.64 | 98.45 | 0.09 | -0.49 |
邵阳市 | 98.35 | 98.35 | 0.35 | 0.05 |
岳阳市 | 98.26 | 98.86 | -0.80 | 0.74 |
常德市 | 97.41 | 98.99 | 0.31 | -0.75 |
张家界市 | 99.59 | 98.07 | 2.23 | 0.21 |
益阳市 | 99.66 | 99.76 | -0.22 | -0.16 |
郴州市 | 99.60 | 99.65 | -1.32 | -0.56 |
永州市 | 98.84 | 98.18 | 0.39 | -0.38 |
怀化市 | 98.14 | 98.79 | 0.20 | -1.49 |
娄底市 | 99.20 | 99.12 | -1.92 | -0.15 |
湘西自治州 | 93.55 | 95.57 | -4.19 | -1.33 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]