规模工业增加值增长速度(1-11月)
分类 | 增长速度 | |
比上年同月(%) | 比上年同期(%) | |
全省总计 | 6.7 | 7.1 |
在总计中:国有企业 | 0.9 | 6.7 |
集体企业 | -19.7 | -22.6 |
股份合作企业 | 24.4 | -0.6 |
股份制企业 | 6.2 | 7.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 23.8 | 13.3 |
其他经济类型企业 | -4.1 | -5.6 |
在总计中:国有控股企业 | 0.0 | 7.8 |
在总计中:大中型工业企业 | 5.5 | 8.4 |
其中:国有控股企业 | -1.3 | 8.0 |
在总计中:非公有制企业 | 9.0 | 7.2 |
[来源:工业统计处]
[责编:钟军德]
[责编:钟军德]